Classement & Calendrier 2019
REGIONALE 1 | % | W | L | Reste à jouer |
---|---|---|---|---|
Shinstapes de Lunéville | 1.000 | 8 | 0 | 4 |
Jaguars de Nancy | .875 | 7 | 1 | 4 |
Outlaws de Strasbourg | .600 | 6 | 4 | 2 |
Bootleggers d'Argancy | .500 | 4 | 4 | 4 |
Cup's de Reims | .300 | 3 | 7 | 2 |
Hawks de Colmar | .250 | 2 | 6 | 4 |
Cometz de Metz | .000 | 0 | 8 | 4 |
Date | Match | Résultat | V-D | Lanceur gagnant | Lanceur perdant | Série | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-04-2019 | Nancy@Argancy | D 22-23 | 0-1 | – | [Feuille de score] | [Résumé] | ||
14-04-2019 | Argancy@Nancy | D 2-22 | 0-2 | – – | [Feuille de score] | [Résumé] | ||
28-04-2019 | Metz@Argancy | V 7-0 | 1-2 | + | [Feuille de score] | [Résumé] | ||
28-04-2019 | Argancy@Metz | V 7-0 | 2-2 | ++ | [Feuille de score] | [Résumé] | ||
05-05-2019 | Reims@Argancy | D 8-14 | 2-3 | – | [Feuille de score] | [Résumé] | ||
05-05-2019 | Argancy@Reims | V 19-11 | 3-3 | + | [Feuille de score] | [Résumé] | ||
18-05-2019 | Argancy@Colmar | V 13-9 | 4-3 | ++ | [Feuille de score] | [Résumé] | ||
18-05-2019 | Colmar@Argancy | D 7-12 | 4-4 | – | [Feuille de score] | [Résumé] | ||
26-05-2019 | Lunéville@Argancy | |||||||
26-05-2019 | Argancy@Lunéville | |||||||
09-06-2019 | ||||||||
09-06-2019 |