Statistiques – Equipe

Nationale 1 – 2013


CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES


Stats au bâton


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

  • Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
  • Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
  G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR TB BB SO HBP SH SF SB CS SB% AVG OBP SLG BABIP
Luc Stadler 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000 .000
Vincent Choné 5 2 9 7 1 1 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 .143 .333 0.143 .333
Mathieu Tanzi 15 12 40 34 5 7 10 0 0 0 10 3 10 3 0 0 0 1 0.0 .294 .400 0.294 .417
Sébastien Courtois 7 5 20 16 6 3 3 0 0 0 3 3 3 1 0 0 2 0 100.0 .188 .350 0.188 .231
Mickaël Tellier 6 4 10 6 1 0 2 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 .333 .600 0.333 .400
Rémy Mangeat 14 13 42 37 5 4 8 2 0 0 10 4 13 0 0 1 5 1 83.3 .216 .286 0.270 .320
Gregor Hansch 15 15 57 52 9 11 16 1 0 0 17 5 5 0 0 0 0 1 0.0 .308 .368 0.327 .340
Florian Petit 10 9 30 21 2 3 1 0 0 0 1 5 6 2 1 1 0 2 0.0 .048 .276 0.048 .063
Gabriel Ledrich 15 14 56 47 8 4 9 0 0 0 9 6 6 1 2 0 6 1 85.7 .191 .296 0.191 .220
Gustavo Abreu-Russel 16 16 65 57 13 9 12 1 0 0 13 7 11 0 0 1 2 0 100.0 .211 .292 0.228 .255
Dominic Da Cruz 12 10 38 30 7 2 3 0 0 0 3 8 9 0 0 0 4 1 80.0 .100 .289 0.100 .143
Cyril Delaitre 16 16 63 53 9 17 19 3 0 0 22 9 3 1 0 0 0 0 .358 .460 0.415 .380
Umberto Giovagnini 16 16 68 57 15 9 21 2 0 0 23 10 4 0 0 1 2 0 100.0 .368 .456 0.404 .389
Jérôme Reymond 13 12 51 38 14 5 11 3 0 0 14 12 4 1 0 0 3 0 100.0 .289 .471 0.368 .324
TOTAUX 550 456 95 75 116 12 0 0 128 77 79 10 3 4 24 7 77.4 .254 .371 .281 .304

Ratios


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

  SO% BB% XBH% X/H% BB/SO AB/SO AB/RBI IP%
Gustavo Abreu-Russel 16.90 10.80 1.50 8.30 0.60 5.20 6.30 72.3
Vincent Choné 44.40 11.10 0.00 0.00 0.30 1.80 7.00 33.3
Sébastien Courtois 15.00 15.00 0.00 0.00 1.00 5.30 5.30 65.0
Dominic Da Cruz 23.70 21.10 0.00 0.00 0.90 3.30 15.00 55.3
Cyril Delaitre 4.80 14.30 4.80 15.80 3.00 17.70 3.10 79.4
Umberto Giovagnini 5.90 14.70 2.90 9.50 2.50 14.30 6.30 79.4
Gregor Hansch 8.80 8.80 1.80 6.30 1.00 10.40 4.70 82.5
Gabriel Ledrich 10.70 10.70 0.00 0.00 1.00 7.80 11.80 73.2
Rémy Mangeat 31.00 9.50 4.80 25.00 0.30 2.80 9.30 59.5
Florian Petit 20.00 16.70 0.00 0.00 0.80 3.50 7.00 53.3
Jérôme Reymond 7.80 23.50 5.90 27.30 3.00 9.50 7.60 66.7
Luc Stadler 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 100.0
Mathieu Tanzi 25.00 7.50 0.00 0.00 0.30 3.40 4.90 60.0
Mickaël Tellier 10.00 40.00 0.00 0.00 4.00 6.00 0 50.0
TOTAUX 14.40 14.00 2.20 10.30 1.00 5.80 6.10 69.30

Stats au lancer


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

  G GS W L IP BF H R ER BB SO HBP WP ERA ERA7 WHIP
Gustavo Abreu-Russel 1 0 0 0 0.1 3 0 1 1 2 0 0 0 27.00 21.00 6.00
Cyril Delaitre 2 1 0 0 2.1 12 2 3 1 4 0 0 0 3.86 3.00 2.57
Umberto Giovagnini 11 7 5 4 54.0 245 50 37 23 26 43 6 6 3.83 2.98 1.41
Gregor Hansch 8 7 2 4 48.2 243 50 43 19 33 20 8 0 3.51 2.73 1.71
Gabriel Ledrich 1 1 0 1 1.1 10 2 5 5 5 0 0 0 33.75 26.25 5.25
Florian Petit 1 0 0 0 0.0 2 0 2 0 1 0 0 0
TOTAUX 7 9 106.2 515 104 91 49 71 63 14 6 4.13 3.22 -0.71

Ratios


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

SO% BB% SO/BB PA/SO PA/BB H/7 BB/7 SO/7
Gustavo Abreu-Russel 0.00 66.67 0.00 0.00 1.50 0.00 42.00 0.00
Cyril Delaitre 0.00 33.33 0.00 0.00 3.00 6.00 12.00 0.00
Umberto Giovagnini 17.55 10.61 1.70 5.70 9.40 6.48 3.37 5.57
Gregor Hansch 8.23 13.58 0.60 12.20 7.40 7.19 4.75 2.88
Gabriel Ledrich 0.00 50.00 0.00 0.00 2.00 10.50 26.25 0.00
Florian Petit 0.00 50.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
TOTAUX 12.23 13.79 0.9 8.2 7.3 6.82 4.66 4.13

Stats en défense


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gustavo Abreu-Russel 19 16 106.2 22 18 1 3 0 0.864
Vincent Choné 5 2 18.0 1 1 0 0 0 1.000
Sébastien Courtois 7 5 41.2 18 14 1 3 2 0.833
Dominic Da Cruz 12 10 70.2 11 11 0 0 0 1.000
Cyril Delaitre 18 16 101.2 123 114 4 5 6 0.959
Umberto Giovagnini 20 16 106.2 82 31 44 7 6 0.915
Gregor Hansch 22 15 95.0 53 20 26 7 4 0.868
Gabriel Ledrich 21 14 96.2 45 18 24 3 3 0.933
Rémy Mangeat 14 13 86.2 85 62 18 5 1 0.941
Florian Petit 13 9 55.2 22 5 14 3 1 0.864
Jérôme Reymond 14 12 78.2 50 13 31 6 2 0.880
Luc Stadler 1 0 4.0 1 1 0 0 0 1.000
Mathieu Tanzi 18 12 75.0 14 10 2 2 0 0.857
Mickaël Tellier 6 4 23.0 2 2 0 0 0 1.000
TOTAUX 529 320 165 44 25 0.917

Par position – P


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Cyril Delaitre 2 1 2.1 1 0 1 0 0 1.000
Florian Petit 1 0 0.0 0 0 0 0 0
Gabriel Ledrich 1 1 1.1 0 0 0 0 0
Gregor Hansch 8 7 48.2 18 1 14 3 0 0.833
Gustavo Abreu-Russel 1 0 0.1 0 0 0 0 0
Umberto Giovagnini 11 7 54.0 27 6 20 1 2 0.963
TOTAUX 46 7 35 4 2 0.913

Par position – C


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Mathieu Tanzi 1 0 2.0 0 0 0 0 0
Rémy Mangeat 13 13 86.2 84 62 18 4 1 0.952
Sébastien Courtois 3 3 18.0 16 12 1 3 2 0.813
TOTAUX 100 74 19 7 3 0.930

Par position – 1B


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Cyril Delaitre 16 15 99.1 122 114 3 5 6 0.959
Gregor Hansch 3 1 3.1 6 6 0 0 0 1.000
Mathieu Tanzi 1 0 4.0 4 4 0 0 0 1.000
TOTAUX 132 124 3 5 6 0.962

Par position – 2B


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Florian Petit 7 5 35.0 17 4 11 2 1 0.882
Gabriel Ledrich 9 7 46.2 20 9 9 2 2 0.900
Gregor Hansch 5 3 18.0 18 9 7 2 4 0.889
Gustavo Abreu-Russel 1 0 5.0 3 2 1 0 0 1.000
Mathieu Tanzi 1 1 2.0 1 0 1 0 0 1.000
TOTAUX 59 24 29 6 7 0.898

Par position – 3B


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Florian Petit 2 2 14.0 4 0 3 1 0 0.750
Gabriel Ledrich 1 1 7.0 6 1 4 1 0 0.833
Gregor Hansch 6 4 25.0 11 4 5 2 0 0.818
Jérôme Reymond 10 9 60.2 39 10 23 6 2 0.846
Rémy Mangeat 1 0 0.0 1 0 0 1 0 0.000
TOTAUX 61 15 35 11 2 0.820

Par position – SS


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Florian Petit 2 1 2.2 1 1 0 0 0 1.000
Gabriel Ledrich 7 3 33.1 18 7 11 0 1 1.000
Jérôme Reymond 4 3 18.0 11 3 8 0 0 1.000
Umberto Giovagnini 9 9 52.2 55 25 24 6 4 0.891
TOTAUX 85 36 43 6 5 0.929

Par position – LF


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Dominic Da Cruz 12 10 70.2 11 11 0 0 0 1.000
Gabriel Ledrich 1 1 6.0 0 0 0 0 0
Mathieu Tanzi 1 1 5.0 0 0 0 0 0
Mickaël Tellier 3 2 10.0 1 1 0 0 0 1.000
Sébastien Courtois 1 1 8.0 1 1 0 0 0 1.000
Vincent Choné 2 1 7.0 0 0 0 0 0
TOTAUX 13 13 0 0 0 1.000

Par position – CF


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gabriel Ledrich 1 0 0.1 0 0 0 0 0
Gustavo Abreu-Russel 17 16 101.1 19 16 0 3 0 0.842
Vincent Choné 1 0 5.0 1 1 0 0 0 1.000
TOTAUX 20 17 0 3 0 0.850

Par position – RF


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Florian Petit 1 1 4.0 0 0 0 0 0
Gabriel Ledrich 1 1 2.0 1 1 0 0 0 1.000
Luc Stadler 1 0 4.0 1 1 0 0 0 1.000
Mathieu Tanzi 14 10 62.0 9 6 1 2 0 0.778
Mickaël Tellier 3 2 13.0 1 1 0 0 0 1.000
Sébastien Courtois 3 1 15.2 1 1 0 0 0 1.000
Vincent Choné 2 1 6.0 0 0 0 0 0
TOTAUX 13 10 1 2 0 0.846