Statistiques – Equipe

Nationale 1 – 2014


CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES


Stats au bâton


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

  • Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
  • Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
  G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR TB BB SO HBP SH SF SB CS SB% AVG OBP SLG BABIP
Umberto Giovagnini 18 17 64 56 18 12 23 5 2 0 32 10 3 0 0 2 8 1 88.9 .411 .485 0.571 .418
Gustavo Abreu-Russel 14 14 59 58 15 22 22 7 1 0 31 1 5 0 0 0 6 1 85.7 .379 .390 0.534 .415
Mathieu Tanzi 7 7 20 21 3 1 4 0 0 0 4 1 6 0 0 0 1 0 100.0 .190 .227 0.190 .267
Cyril Delaitre 17 14 55 46 12 12 14 3 0 0 17 11 3 2 0 0 1 0 100.0 .304 .458 0.370 .326
Mickaël Tellier 9 7 22 18 4 1 6 0 0 0 6 4 10 0 1 0 1 0 100.0 .333 .455 0.333 .750
Gregor Hansch 17 15 52 46 12 20 18 7 0 0 25 4 2 4 0 2 4 0 100.0 .391 .464 0.543 .391
Vincent Choné 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 100.0 .000 .333 0.000
Gabriel Ledrich 15 14 47 40 12 8 10 1 0 0 11 8 5 2 0 1 6 1 85.7 .250 .392 0.275 .278
Sébastien Courtois 18 18 68 57 25 9 20 3 0 0 23 13 1 2 0 0 2 1 66.7 .351 .486 0.404 .357
Olivier Cotin 18 18 71 61 20 11 23 2 0 0 25 9 6 3 0 2 3 1 75.0 .377 .467 0.410 .404
Frédéric Behr 4 2 5 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 .333 .500 0.333 .500
Jérôme Reymond 15 12 45 37 9 6 12 1 0 0 13 10 1 2 0 0 4 0 100.0 .324 .490 0.351 .333
Rémy Mangeat 8 8 26 20 7 4 9 3 0 0 12 6 1 0 0 0 2 0 100.0 .450 .577 0.600 .474
Sébastien Poupard 4 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000 .000
Dominic Da Cruz 15 13 44 37 12 10 12 3 0 0 15 9 10 1 0 0 2 1 66.7 .324 .468 0.405 .444
Xavier Pegny 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 100.0 1.000
TOTAUX 588 506 153 117 174 35 3 0 215 91 59 16 2 7 42 6 87.5 .344 .453 .425 .383

Ratios


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

  SO% BB% XBH% X/H% BB/SO AB/SO AB/RBI IP%
Gustavo Abreu-Russel 8.50 1.70 13.60 36.40 0.20 11.60 2.60 89.8
Frédéric Behr 20.00 20.00 0.00 0.00 1.00 3.00 3.00 40.0
Vincent Choné 66.70 33.30 0.00 0.00 0.50 1.00 0 0.0
Olivier Cotin 8.50 12.70 2.80 8.70 1.50 10.20 5.50 80.3
Sébastien Courtois 1.50 19.10 4.40 15.00 13.00 57.00 6.30 82.4
Dominic Da Cruz 22.70 20.50 6.80 25.00 0.90 3.70 3.70 61.4
Cyril Delaitre 5.50 20.00 5.50 21.40 3.70 15.30 3.80 78.2
Umberto Giovagnini 4.70 15.60 10.90 30.40 3.30 18.70 4.70 85.9
Gregor Hansch 3.80 7.70 13.50 38.90 2.00 23.00 2.30 88.5
Gabriel Ledrich 10.60 17.00 2.10 10.00 1.60 8.00 5.00 76.6
Rémy Mangeat 3.80 23.10 11.50 33.30 6.00 20.00 5.00 73.1
Xavier Pegny 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.0
Sébastien Poupard 75.00 0.00 0.00 0.00 0 1.30 0 25.0
Jérôme Reymond 2.20 22.20 2.20 8.30 10.00 37.00 6.20 80.0
Mathieu Tanzi 30.00 5.00 0.00 0.00 0.20 3.50 21.00 75.0
Mickaël Tellier 45.50 18.20 0.00 0.00 0.40 1.80 18.00 36.4
TOTAUX 10.00 15.50 6.50 21.80 0.60 8.60 4.30 77.20

Stats au lancer


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

  G GS W L IP BF H R ER BB SO HBP WP ERA ERA7 WHIP
Vincent Choné 1 0 0 0 1.1 13 6 6 6 3 1 0 3 40.50 31.50 6.75
Olivier Cotin 6 1 1 2 16.1 99 40 32 19 6 2 2 2 10.47 8.14 2.82
Umberto Giovagnini 10 8 5 3 51.1 243 53 48 31 23 50 8 6 5.44 4.23 1.48
Gregor Hansch 9 8 3 3 39.1 215 62 60 35 35 24 3 5 8.01 6.23 2.47
Gabriel Ledrich 1 1 0 1 1.0 11 2 5 5 5 0 1 0 45.00 35.00 7.00
TOTAUX 9 9 109.1 581 163 151 96 72 77 14 16 7.90 6.15 -0.92

Ratios


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

SO% BB% SO/BB PA/SO PA/BB H/7 BB/7 SO/7
Vincent Choné 7.69 23.08 0.30 13.00 4.30 31.50 15.75 5.25
Olivier Cotin 2.02 6.06 0.30 49.50 16.50 17.14 2.57 0.86
Umberto Giovagnini 20.58 9.47 2.20 4.90 10.60 7.23 3.14 6.82
Gregor Hansch 11.16 16.28 0.70 9.00 6.10 11.03 6.23 4.27
Gabriel Ledrich 0.00 45.45 0.00 0.00 2.20 14.00 35.00 0.00
TOTAUX 13.25 12.39 1.1 7.5 8.1 10.44 4.61 4.93

Stats en défense


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gustavo Abreu-Russel 14 14 89.0 22 17 5 0 0 1.000
Frédéric Behr 4 2 8.0 5 5 0 0 0 1.000
Vincent Choné 3 1 5.0 1 1 0 0 0 1.000
Olivier Cotin 25 18 108.1 64 32 26 6 2 0.906
Sébastien Courtois 22 18 108.0 56 26 24 6 2 0.893
Dominic Da Cruz 15 13 70.1 17 11 0 6 0 0.647
Cyril Delaitre 16 14 95.0 109 95 8 6 3 0.945
Umberto Giovagnini 21 17 106.0 62 28 29 5 3 0.919
Gregor Hansch 25 15 96.0 45 18 24 3 2 0.933
Gabriel Ledrich 19 14 82.0 58 29 24 5 4 0.914
Rémy Mangeat 9 8 46.1 22 15 7 0 0 1.000
Xavier Pegny 1 1 3.0 1 1 0 0 0 1.000
Sébastien Poupard 4 1 10.1 0 0 0 0 0
Jérôme Reymond 20 12 72.2 50 36 10 4 0 0.920
Mathieu Tanzi 7 7 36.1 8 7 0 1 0 0.875
Mickaël Tellier 11 7 47.1 9 7 2 0 1 1.000
TOTAUX 529 328 159 42 17 0.921

Par position – P


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gabriel Ledrich 1 1 1.0 0 0 0 0 0
Gregor Hansch 9 8 39.1 11 3 8 0 1 1.000
Olivier Cotin 6 1 16.1 6 0 5 1 0 0.833
Umberto Giovagnini 10 8 51.1 16 8 7 1 0 0.938
Vincent Choné 1 0 1.1 0 0 0 0 0
TOTAUX 33 11 20 2 1 0.939

Par position – C


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gabriel Ledrich 3 2 17.0 12 5 4 3 0 0.750
Jérôme Reymond 7 7 36.1 28 23 4 1 0 0.964
Olivier Cotin 4 3 25.0 23 22 1 0 0 1.000
Rémy Mangeat 5 5 25.0 19 13 6 0 0 1.000
Sébastien Courtois 1 1 6.0 7 5 0 2 0 0.714
TOTAUX 89 68 15 6 0 0.933

Par position – 1B


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Cyril Delaitre 16 14 95.0 109 95 8 6 3 0.945
Frédéric Behr 2 2 6.0 4 4 0 0 0 1.000
Gregor Hansch 1 1 4.0 4 4 0 0 0 1.000
Olivier Cotin 1 1 4.1 2 2 0 0 0 1.000
TOTAUX 119 105 8 6 3 0.950

Par position – 2B


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gabriel Ledrich 3 2 7.1 8 4 4 0 2 1.000
Gregor Hansch 3 2 12.2 6 5 1 0 0 1.000
Jérôme Reymond 8 4 29.0 19 11 6 2 0 0.895
Mickaël Tellier 2 1 6.1 3 3 0 0 0 1.000
Olivier Cotin 2 1 1.0 0 0 0 0 0
Rémy Mangeat 1 0 5.0 2 1 1 0 0 1.000
Sébastien Courtois 9 8 48.0 35 16 15 4 2 0.886
TOTAUX 73 40 27 6 4 0.918

Par position – 3B


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gregor Hansch 11 4 38.0 24 6 15 3 1 0.875
Jérôme Reymond 2 1 4.0 2 1 0 1 0 0.500
Olivier Cotin 12 12 61.2 33 8 20 5 2 0.848
Rémy Mangeat 1 1 4.1 0 0 0 0 0
Umberto Giovagnini 1 0 1.1 1 0 1 0 0 1.000
TOTAUX 60 15 36 9 3 0.850

Par position – SS


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gabriel Ledrich 8 6 39.2 35 18 15 2 2 0.943
Jérôme Reymond 2 0 2.0 1 1 0 0 0 1.000
Sébastien Courtois 5 3 14.0 7 1 6 0 0 1.000
Umberto Giovagnini 10 9 53.1 45 20 21 4 3 0.911
TOTAUX 88 40 42 6 5 0.932

Par position – LF


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Dominic Da Cruz 8 7 37.0 11 7 0 4 0 0.636
Gabriel Ledrich 2 1 7.0 2 1 1 0 0 1.000
Mathieu Tanzi 2 2 9.1 4 3 0 1 0 0.750
Mickaël Tellier 3 1 10.0 1 1 0 0 0 1.000
Rémy Mangeat 1 1 5.0 0 0 0 0 0
Sébastien Courtois 7 6 40.0 7 4 3 0 0 1.000
Sébastien Poupard 1 0 1.0 0 0 0 0 0
TOTAUX 25 16 4 5 0 0.800

Par position – CF


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Dominic Da Cruz 4 4 20.1 5 3 0 2 0 0.600
Gustavo Abreu-Russel 14 14 89.0 22 17 5 0 0 1.000
TOTAUX 27 20 5 2 0 0.926

Par position – RF


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Dominic Da Cruz 3 2 13.0 1 1 0 0 0 1.000
Frédéric Behr 2 0 2.0 1 1 0 0 0 1.000
Gabriel Ledrich 2 2 10.0 1 1 0 0 0 1.000
Gregor Hansch 1 0 2.0 0 0 0 0 0
Jérôme Reymond 1 0 1.1 0 0 0 0 0
Mathieu Tanzi 5 5 27.0 4 4 0 0 0 1.000
Mickaël Tellier 6 5 31.0 5 3 2 0 1 1.000
Rémy Mangeat 1 1 7.0 1 1 0 0 0 1.000
Sébastien Poupard 3 1 9.1 0 0 0 0 0
Vincent Choné 2 1 3.2 1 1 0 0 0 1.000
Xavier Pegny 1 1 3.0 1 1 0 0 0 1.000
TOTAUX 15 13 2 0 1 1.000