Statistiques – Equipe

Nationale 1 – 2015


CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES


Stats au bâton


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

  • Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
  • Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
  G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR TB BB SO HBP SH SF SB CS SB% AVG OBP SLG BABIP
Umberto Giovagnini 22 22 72 64 26 21 27 5 2 0 36 19 4 0 0 0 20 1 95.2 .422 .554 0.563 .450
Jérôme Reymond 16 16 57 45 16 6 15 0 0 0 15 12 2 2 2 1 10 0 100.0 .333 .483 0.333 .341
Olivier Cotin 17 16 54 52 16 10 22 7 1 0 31 6 6 0 0 0 3 2 60.0 .423 .483 0.596 .478
Gustavo Abreu-Russel 20 19 67 70 15 10 17 5 2 0 26 8 10 0 0 1 3 1 75.0 .243 .316 0.371 .279
Gregor Hansch 22 19 63 58 13 16 21 3 0 0 24 12 6 3 0 1 6 1 85.7 .362 .486 0.414 .396
Rémy Mangeat 22 21 65 58 12 7 10 1 0 0 11 11 20 3 0 0 15 0 100.0 .172 .333 0.190 .263
Sébastien Courtois 16 16 52 54 10 10 17 1 2 0 22 8 3 1 0 0 3 0 100.0 .315 .413 0.407 .333
Cyril Delaitre 15 14 48 43 10 6 11 2 0 0 13 9 4 1 0 0 2 0 100.0 .256 .396 0.302 .282
Dominic Da Cruz 15 14 36 33 9 3 5 0 0 0 5 10 17 1 0 2 3 0 100.0 .152 .348 0.152 .278
Jorge Dorante 11 9 27 23 6 4 4 1 0 0 5 5 9 0 1 0 1 0 100.0 .174 .321 0.217 .286
Mickaël Tellier 14 10 33 27 6 1 3 0 1 0 5 7 13 4 0 0 3 0 100.0 .111 .368 0.185 .214
Gabriel Ledrich 18 14 46 40 5 9 9 0 0 0 9 13 9 0 2 0 6 2 75.0 .225 .415 0.225 .290
Grégory Lejal 8 4 8 13 3 5 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0 2 1 66.7 .077 .200 0.077 .111
Sébastien Poupard 4 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 100.0 .000 .200 0.000 .000
Vincent Choné 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000 .000
Xavier Pegny 2 0 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .667 0.500 .500
TOTAUX 640 590 147 108 163 25 8 0 204 123 110 16 5 5 78 8 90.7 .276 .411 .346 .336

Ratios


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

  SO% BB% XBH% X/H% BB/SO AB/SO AB/RBI IP%
Gustavo Abreu-Russel 14.90 11.90 10.40 41.20 0.80 7.00 7.00 91.0
Vincent Choné 50.00 0.00 0.00 0.00 0 2.00 0 50.0
Olivier Cotin 11.10 11.10 14.80 36.40 1.00 8.70 5.20 85.2
Sébastien Courtois 5.80 15.40 5.80 17.60 2.70 18.00 5.40 98.1
Dominic Da Cruz 47.20 27.80 0.00 0.00 0.60 1.90 11.00 50.0
Cyril Delaitre 8.30 18.80 4.20 18.20 2.30 10.80 7.20 81.3
Jorge Dorante 33.30 18.50 3.70 25.00 0.60 2.60 5.80 51.9
Umberto Giovagnini 5.60 26.40 9.70 25.90 4.80 16.00 3.00 83.3
Gregor Hansch 9.50 19.00 4.80 14.30 2.00 9.70 3.60 84.1
Gabriel Ledrich 19.60 28.30 0.00 0.00 1.40 4.40 4.40 67.4
Grégory Lejal 50.00 25.00 0.00 0.00 0.50 3.30 2.60 112.5
Rémy Mangeat 30.80 16.90 1.50 10.00 0.60 2.90 8.30 58.5
Xavier Pegny 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 66.7
Sébastien Poupard 20.00 20.00 0.00 0.00 1.00 4.00 0 60.0
Jérôme Reymond 3.50 21.10 0.00 0.00 6.00 22.50 7.50 77.2
Mickaël Tellier 39.40 21.20 3.00 33.30 0.50 2.10 27.00 42.4
TOTAUX 17.20 19.20 5.20 20.20 0.90 5.40 5.50 75.80

Stats au lancer


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

  G GS W L IP BF H R ER BB SO HBP WP ERA ERA7 WHIP
Vincent Choné 2 2 0 2 8.2 44 9 8 7 8 5 2 3 7.27 5.65 1.96
Olivier Cotin 9 9 3 4 45.0 236 62 46 33 34 25 8 2 6.60 5.13 2.13
Sébastien Courtois 2 0 0 0 0.2 6 0 0 0 4 0 0 1 0.00 0.00 6.00
Umberto Giovagnini 14 9 3 7 60.2 336 75 87 31 36 60 17 8 4.60 3.58 1.83
Gregor Hansch 5 1 0 1 16.1 108 30 31 16 26 3 5 3 8.82 6.86 3.43
Gabriel Ledrich 3 1 0 2 5.1 42 10 19 17 13 2 5 3 28.69 22.31 4.31
TOTAUX 6 16 136.2 772 186 191 104 121 95 37 20 6.85 5.33 -0.97

Ratios


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

SO% BB% SO/BB PA/SO PA/BB H/7 BB/7 SO/7
Vincent Choné 11.36 18.18 0.60 8.80 5.50 7.27 6.46 4.04
Olivier Cotin 10.59 14.41 0.70 9.40 6.90 9.64 5.29 3.89
Sébastien Courtois 0.00 66.67 0.00 0.00 1.50 0.00 42.00 0.00
Umberto Giovagnini 17.86 10.71 1.70 5.60 9.30 8.65 4.15 6.92
Gregor Hansch 2.78 24.07 0.10 36.00 4.20 12.86 11.14 1.29
Gabriel Ledrich 4.76 30.95 0.20 21.00 3.20 13.12 17.06 2.62
TOTAUX 12.31 15.67 0.8 8.1 6.4 9.53 6.20 4.87

Stats en défense


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gustavo Abreu-Russel 20 19 122.1 18 15 1 2 0 0.889
Vincent Choné 5 3 18.1 4 2 2 0 0 1.000
Olivier Cotin 23 18 104.0 38 10 24 4 0 0.895
Sébastien Courtois 19 16 99.0 53 22 22 9 5 0.830
Dominic Da Cruz 17 14 84.2 8 4 1 3 0 0.625
Cyril Delaitre 13 11 69.2 92 83 0 9 3 0.902
Jorge Dorante 11 9 54.0 0 0 0 0 0
Umberto Giovagnini 28 22 136.2 109 26 71 12 9 0.890
Gregor Hansch 27 18 114.1 114 89 23 2 9 0.982
Gabriel Ledrich 22 14 102.1 64 25 28 11 5 0.828
Grégory Lejal 9 4 25.0 3 2 0 1 0 0.667
Rémy Mangeat 22 21 129.2 117 94 19 4 2 0.966
Xavier Pegny 2 0 3.0 1 1 0 0 0 1.000
Sébastien Poupard 4 2 12.2 0 0 0 0 0
Jérôme Reymond 26 15 89.2 58 29 19 10 5 0.828
Mickaël Tellier 17 10 64.2 21 8 6 7 0 0.667
TOTAUX 700 410 216 74 38 0.894

Par position – P


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gabriel Ledrich 3 1 5.1 3 0 3 0 0 1.000
Gregor Hansch 5 1 16.1 11 3 7 1 1 0.909
Olivier Cotin 9 9 45.0 9 2 7 0 0 1.000
Sébastien Courtois 2 0 0.2 1 0 1 0 0 1.000
Umberto Giovagnini 14 9 60.2 46 4 34 8 3 0.826
Vincent Choné 2 1 8.2 4 2 2 0 0 1.000
TOTAUX 74 11 54 9 4 0.878

Par position – C


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gregor Hansch 2 1 7.0 10 9 1 0 0 1.000
Mickaël Tellier 1 1 7.0 6 2 1 3 0 0.500
Rémy Mangeat 21 20 122.2 114 92 18 4 2 0.965
TOTAUX 130 103 20 7 2 0.946

Par position – 1B


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Cyril Delaitre 13 11 69.2 92 83 0 9 3 0.902
Gregor Hansch 11 9 53.1 66 64 2 0 7 1.000
Jérôme Reymond 4 1 12.1 11 11 0 0 1 1.000
Olivier Cotin 1 1 1.1 4 1 1 2 0 0.500
TOTAUX 173 159 3 11 11 0.936

Par position – 2B


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gabriel Ledrich 6 5 35.0 20 12 6 2 2 0.900
Gregor Hansch 4 3 16.0 14 9 4 1 1 0.929
Jérôme Reymond 4 2 15.0 11 7 3 1 1 0.909
Sébastien Courtois 12 12 70.2 45 18 20 7 5 0.844
TOTAUX 90 46 33 11 9 0.878

Par position – 3B


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gabriel Ledrich 1 0 2.0 5 1 2 2 0 0.600
Gregor Hansch 5 4 21.2 13 4 9 0 0 1.000
Jérôme Reymond 11 10 45.2 27 9 14 4 2 0.852
Mickaël Tellier 3 1 11.0 3 1 0 2 0 0.333
Olivier Cotin 12 7 52.2 25 7 16 2 0 0.920
Sébastien Courtois 1 0 2.2 3 2 0 1 0 0.667
Xavier Pegny 1 0 1.0 1 1 0 0 0 1.000
TOTAUX 77 25 41 11 2 0.857

Par position – SS


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gabriel Ledrich 9 6 47.0 34 10 17 7 3 0.794
Jérôme Reymond 4 1 7.2 7 2 2 3 1 0.571
Sébastien Courtois 1 1 6.0 2 1 1 0 0 1.000
Umberto Giovagnini 14 13 76.0 63 22 37 4 6 0.937
TOTAUX 106 35 57 14 10 0.868

Par position – LF


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Dominic Da Cruz 11 9 56.1 2 1 0 1 0 0.500
Gabriel Ledrich 2 2 11.0 2 2 0 0 0 1.000
Grégory Lejal 3 1 6.1 1 0 0 1 0 0.000
Jérôme Reymond 1 0 2.0 0 0 0 0 0
Jorge Dorante 1 1 5.0 0 0 0 0 0
Mickaël Tellier 7 3 22.1 10 3 5 2 0 0.800
Olivier Cotin 1 1 5.0 0 0 0 0 0
Rémy Mangeat 1 1 7.0 3 2 1 0 0 1.000
Sébastien Courtois 3 3 19.0 2 1 0 1 0 0.500
Vincent Choné 1 1 2.2 0 0 0 0 0
TOTAUX 20 9 6 5 0 0.750

Par position – CF


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Dominic Da Cruz 3 3 14.1 2 2 0 0 0 1.000
Gustavo Abreu-Russel 20 19 122.1 18 15 1 2 0 0.889
TOTAUX 20 17 1 2 0 0.900

Par position – RF


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Dominic Da Cruz 3 2 14.0 4 1 1 2 0 0.500
Gabriel Ledrich 1 0 2.0 0 0 0 0 0
Grégory Lejal 6 3 18.2 2 2 0 0 0 1.000
Jérôme Reymond 2 1 7.0 2 0 0 2 0 0.000
Jorge Dorante 10 8 49.0 0 0 0 0 0
Mickaël Tellier 6 5 24.1 2 2 0 0 0 1.000
Sébastien Poupard 4 2 12.2 0 0 0 0 0
Vincent Choné 2 1 7.0 0 0 0 0 0
Xavier Pegny 1 0 2.0 0 0 0 0 0
TOTAUX 10 5 1 4 0 0.600