Statistiques – Equipe

Nationale 2 – 2016


CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES


Stats au bâton


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

  • Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
  • Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
  G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR TB BB SO HBP SH SF SB CS SB% AVG OBP SLG BABIP
Rodolfo Mejia 2 2 7 6 1 0 3 1 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 .500 .571 0.667 1.000
Gregor Hansch 2 0 5 5 1 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 0.600 .600
Gustavo Abreu-Russel 2 2 7 6 2 1 3 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 .500 .571 0.667 .600
Jorge Dorante 2 2 7 7 1 1 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 .429 .429 0.429 .600
Grégory Lejal 2 2 6 5 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 100.0 .400 .500 0.400 .500
Julien Di Nardo 2 2 5 4 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .400 0.250 .333
Alain Armengol 2 2 2 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0.500 .500
Gabriel Ledrich 2 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .000 .250 0.000 .000
Mickaël Etienne 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 100.0 .000 .750 0.000
Mickaël Tellier 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 .000 .500 0.000
Cyril Delaitre 2 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .500 0.000 .000
Sébastien Poupard 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 0.000 .000
Sandrine Mangeat 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .000 .250 0.000 .000
TOTAUX 62 48 8 6 16 2 0 0 18 10 16 3 1 0 2 0 100.0 .333 .475 .375 .500

Ratios


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

  SO% BB% XBH% X/H% BB/SO AB/SO AB/RBI IP%
Gustavo Abreu-Russel 14.30 14.30 14.30 33.30 1.00 6.00 6.00 71.4
Alain Armengol 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 1.00 100.0
Cyril Delaitre 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0 0 50.0
Julien Di Nardo 20.00 20.00 0.00 0.00 1.00 4.00 0 60.0
Jorge Dorante 28.60 0.00 0.00 0.00 0 3.50 7.00 71.4
Mickaël Etienne 25.00 50.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0 0.0
Gregor Hansch 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 5.00 100.0
Gabriel Ledrich 40.00 20.00 0.00 0.00 0.50 1.50 0 20.0
Grégory Lejal 16.70 16.70 0.00 0.00 1.00 5.00 5.00 66.7
Sandrine Mangeat 50.00 0.00 0.00 0.00 0 1.50 0 25.0
Rodolfo Mejia 42.90 14.30 14.30 33.30 0.30 2.00 0 42.9
Sébastien Poupard 50.00 0.00 0.00 0.00 0 2.00 0 50.0
Mickaël Tellier 50.00 25.00 0.00 0.00 0.50 1.00 0 0.0
TOTAUX 25.80 16.10 3.20 12.50 1.60 3.00 8.00 51.60

Stats au lancer


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

  G GS W L IP BF H R ER BB SO HBP WP ERA ERA7 WHIP
Gustavo Abreu-Russel 1 0 0 0 1.0 7 2 2 2 2 0 0 2 18.00 14.00 4.00
Gregor Hansch 2 0 0 0 5.2 37 11 12 11 3 4 5 3 17.47 13.59 2.47
Gabriel Ledrich 1 1 0 1 1.1 17 2 10 6 9 1 0 5 40.50 31.50 8.25
Mickaël Tellier 1 1 0 1 3.0 26 8 14 7 6 3 3 0 21.00 16.33 4.67
TOTAUX 0 2 11.0 87 23 38 26 20 8 8 10 21.27 16.55 -1.68

Ratios


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

SO% BB% SO/BB PA/SO PA/BB H/7 BB/7 SO/7
Gustavo Abreu-Russel 0.00 28.57 0.00 0.00 3.50 14.00 14.00 0.00
Gregor Hansch 10.81 8.11 1.30 9.30 12.30 13.59 3.71 4.94
Gabriel Ledrich 5.88 52.94 0.10 17.00 1.90 10.50 47.25 5.25
Mickaël Tellier 11.54 23.08 0.50 8.70 4.30 18.67 14.00 7.00
TOTAUX 9.20 22.99 0.4 10.9 4.4 14.64 12.73 5.09

Stats en défense


[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]

G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gustavo Abreu-Russel 3 2 11.1 10 5 3 2 0 0.800
Cyril Delaitre 3 1 7.0 4 4 0 0 0 1.000
Julien Di Nardo 2 2 8.0 2 1 1 0 0 1.000
Jorge Dorante 2 2 11.0 4 0 1 3 0 0.250
Mickaël Etienne 2 2 7.0 0 0 0 0 0
Gregor Hansch 3 1 6.1 3 2 1 0 0 1.000
Gabriel Ledrich 3 2 11.0 13 9 1 3 1 0.769
Grégory Lejal 2 2 11.0 2 2 0 0 0 1.000
Sandrine Mangeat 2 1 6.0 3 3 0 0 0 1.000
Rodolfo Mejia 2 2 11.0 9 4 3 2 0 0.778
Sébastien Poupard 1 0 1.0 1 1 0 0 0 1.000
Mickaël Tellier 3 1 8.1 3 2 0 1 0 0.667
TOTAUX 54 33 10 11 1 0.796

Par position – P


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gabriel Ledrich 1 1 1.1 2 1 0 1 0 0.500
Gregor Hansch 2 1 5.2 3 2 1 0 0 1.000
Gustavo Abreu-Russel 1 0 1.0 0 0 0 0 0
Mickaël Tellier 1 0 3.0 0 0 0 0 0
TOTAUX 5 3 1 1 0 0.800

Par position – C


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gabriel Ledrich 1 1 7.0 11 8 1 2 1 0.818
Gustavo Abreu-Russel 1 1 4.0 5 3 1 1 0 0.800
TOTAUX 16 11 2 3 1 0.813

Par position – 1B


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Cyril Delaitre 2 1 5.0 4 4 0 0 0 1.000
Sandrine Mangeat 2 1 6.0 3 3 0 0 0 1.000
TOTAUX 7 7 0 0 0 1.000

Par position – 2B


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gabriel Ledrich 1 0 2.2 0 0 0 0 0
Mickaël Tellier 1 1 1.1 3 2 0 1 0 0.667
Rodolfo Mejia 1 1 7.0 4 3 1 0 0 1.000
TOTAUX 7 5 1 1 0 0.857

Par position – 3B


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Gregor Hansch 1 0 0.2 0 0 0 0 0
Gustavo Abreu-Russel 1 1 6.1 5 2 2 1 0 0.800
Jorge Dorante 1 1 4.0 0 0 0 0 0
TOTAUX 5 2 2 1 0 0.800

Par position – SS


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Jorge Dorante 1 1 7.0 4 0 1 3 0 0.250
Rodolfo Mejia 1 1 4.0 5 1 2 2 0 0.600
TOTAUX 9 1 3 5 0 0.444

Par position – LF


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Cyril Delaitre 1 0 2.0 0 0 0 0 0
Julien Di Nardo 2 2 8.0 2 1 1 0 0 1.000
Sébastien Poupard 1 0 1.0 1 1 0 0 0 1.000
TOTAUX 3 2 1 0 0 1.000

Par position – CF


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Grégory Lejal 2 2 11.0 2 2 0 0 0 1.000
TOTAUX 2 2 0 0 0 1.000

Par position – RF


G GS Inn Ch PO A E DP Fld%
Mickaël Etienne 2 2 7.0 0 0 0 0 0
Mickaël Tellier 1 0 4.0 0 0 0 0 0
TOTAUX 0 0 0 0 0