Régionale 1 – 2017
CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
Stats au bâton
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% ▾ | AVG | OBP | SLG | BABIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickaël Etienne | 4 | 3 | 13 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | .222 | .462 | 0.222 | .333 |
Sébastien Poupard | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
José Diaz | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | .571 | .625 | 1.286 | .667 |
Gabriel Ledrich | 4 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | .571 | .625 | 0.714 | .667 |
Tom Barbier | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | .000 | .500 | 0.000 | .000 |
Cédric Campagna | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .000 | .556 | 0.000 | .000 |
Cyril Delaitre | 4 | 3 | 11 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .625 | .727 | 0.875 | .714 |
Julien Di Nardo | 4 | 3 | 13 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | .200 | .429 | 0.200 | .400 |
Sandrine Mangeat | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | .429 | .500 | 0.429 | .429 |
Grégory Lejal | 4 | 4 | 16 | 16 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | .438 | .438 | 0.563 | .500 |
Jorge Dorante | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | .250 | .571 | 0.250 | .500 |
Olivier Keller | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | .286 | .375 | 0.286 | .400 |
Xavier Pegny | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 | ||
Dominic Da Cruz | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .375 | 0.500 | .200 | |
Geoffrey Wandrol | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | 0.167 | .250 | |
TOTAUX | 139 | 105 | 50 | 36 | 38 | 6 | 3 | 0 | 50 | 30 | 29 | 3 | 1 | 2 | 25 | 3 | 89.3 | .362 | .507 | .476 | .487 |
Ratios
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
SO% | BB% | XBH% | X/H% | BB/SO | AB/SO | AB/RBI | IP% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barbier | 33.30 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0 | 16.7 |
Cédric Campagna | 22.20 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.00 | 0 | 22.2 |
Dominic Da Cruz | 12.50 | 25.00 | 12.50 | 100.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 62.5 |
Cyril Delaitre | 9.10 | 27.30 | 18.20 | 40.00 | 3.00 | 8.00 | 1.30 | 63.6 |
Julien Di Nardo | 38.50 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 2.00 | 0 | 38.5 |
José Diaz | 12.50 | 12.50 | 37.50 | 75.00 | 1.00 | 7.00 | 1.80 | 75.0 |
Jorge Dorante | 25.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 25.0 |
Mickaël Etienne | 23.10 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 3.00 | 3.00 | 46.2 |
Olivier Keller | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3.50 | 3.50 | 71.4 |
Gabriel Ledrich | 12.50 | 12.50 | 6.30 | 12.50 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 75.0 |
Grégory Lejal | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 28.60 | 0 | 8.00 | 2.70 | 87.5 |
Sandrine Mangeat | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.80 | 87.5 |
Xavier Pegny | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 |
Sébastien Poupard | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.00 | 40.0 |
Geoffrey Wandrol | 28.60 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 2.00 | 57.1 |
TOTAUX | 20.90 | 21.60 | 6.50 | 23.70 | 1.00 | 3.60 | 2.90 | 56.10 |
Stats au lancer
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
G | GS | W | L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barbier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27.00 | 21.00 | 12.00 |
Cyril Delaitre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | 21.00 | 6.00 |
José Diaz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Gabriel Ledrich | 4 | 3 | 2 | 1 | 16.1 | 97 | 24 | 30 | 19 | 18 | 15 | 5 | 4 | 10.47 | 8.14 | 2.57 |
Sébastien Poupard | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 32 | 11 | 13 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 21.21 | 16.50 | 3.64 |
TOTAUX | 2 | 2 | 22.0 | 147 | 38 | 57 | 35 | 33 | 22 | 6 | 9 | 14.32 | 11.14 | -1.38 |
Ratios
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
SO% | BB% | SO/BB | PA/SO | PA/BB | H/7 | BB/7 | SO/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barbier | 9.09 | 54.55 | 0.20 | 11.00 | 1.80 | 21.00 | 63.00 | 10.50 |
Cyril Delaitre | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
José Diaz | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gabriel Ledrich | 15.46 | 18.56 | 0.80 | 6.50 | 5.40 | 10.29 | 7.71 | 6.43 |
Sébastien Poupard | 18.75 | 18.75 | 1.00 | 5.30 | 5.30 | 16.50 | 9.00 | 9.00 |
TOTAUX | 14.97 | 22.45 | 0.7 | 6.7 | 4.5 | 12.09 | 10.50 | 7.00 |
Stats en défense
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barbier | 3 | 2 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Cédric Campagna | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Dominic Da Cruz | 2 | 2 | 11.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
Cyril Delaitre | 3 | 2 | 10.0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Julien Di Nardo | 4 | 2 | 14.0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
José Diaz | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Jorge Dorante | 2 | 2 | 11.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.714 |
Mickaël Etienne | 4 | 2 | 13.0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Olivier Keller | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gabriel Ledrich | 5 | 3 | 17.0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.769 |
Grégory Lejal | 3 | 3 | 17.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
Sandrine Mangeat | 2 | 2 | 11.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.889 |
Xavier Pegny | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Sébastien Poupard | 3 | 1 | 7.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.800 |
Geoffrey Wandrol | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 80 | 51 | 18 | 11 | 0 | 0.863 |
Par position – P
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ledrich | 3 | 3 | 11.2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.833 |
Sébastien Poupard | 2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Barbier | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.833 |
Par position – C
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyril Delaitre | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Gabriel Ledrich | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.833 |
Julien Di Nardo | 3 | 2 | 11.0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0.955 |
Par position – 1B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyril Delaitre | 1 | 1 | 6.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Sandrine Mangeat | 2 | 2 | 11.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.889 |
TOTAUX | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.933 |
Par position – 2B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Campagna | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Julien Di Nardo | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xavier Pegny | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
TOTAUX | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
Par position – 3B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Diaz | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Jorge Dorante | 2 | 2 | 11.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.714 |
TOTAUX | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 |
Par position – SS
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ledrich | 1 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Mickaël Etienne | 3 | 2 | 12.1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Sébastien Poupard | 1 | 1 | 2.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.800 |
TOTAUX | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0.882 |
Par position – LF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grégory Lejal | 3 | 3 | 17.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
TOTAUX | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
Par position – CF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Da Cruz | 2 | 2 | 11.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
Geoffrey Wandrol | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
Par position – RF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyril Delaitre | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mickaël Etienne | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Keller | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Tom Barbier | 2 | 2 | 9.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |