Régionale 1 – 2018
CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
Stats au bâton
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B ▾ | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | BABIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Hansch | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .500 | .500 | 1.000 | .500 |
Julien Zelus | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0.000 | .000 | |
Cyril Delaitre | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | .500 | .800 | 0.500 | .500 |
Yann Cerioni | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 | .000 | |
Gregor Hansch | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .500 | |
Cédric Campagna | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | .000 | .400 | 0.000 | .000 |
Sandrine Mangeat | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .250 | .571 | 0.250 | .250 |
Sébastien Poupard | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 | ||
Luc Stadler | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .333 | .667 | 0.333 | .333 |
Grégory Lejal | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | 0.000 | .000 | |
Julien Di Nardo | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | .286 | .375 | 0.286 | .500 |
Gabriel Ledrich | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | .000 | .250 | 0.000 | .000 |
Vincent Baron | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | 0.000 | .000 | |
José Diaz | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | .375 | .444 | 0.375 | .429 |
Tom Barbier | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | .000 | .250 | 0.000 | .000 |
TOTAUX | 82 | 59 | 19 | 11 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | 15 | 11 | 8 | 0 | 0 | 21 | 1 | 95.5 | .237 | .451 | .322 | .292 |
Ratios
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
SO% | BB% | XBH% | X/H% | BB/SO | AB/SO | AB/RBI | IP% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barbier | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3.00 | 75.0 |
Vincent Baron | 0.00 | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 33.3 |
Cédric Campagna | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0 | 20.0 |
Yann Cerioni | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.00 | 0 | 50.0 |
Cyril Delaitre | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.00 | 40.0 |
Julien Di Nardo | 37.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 2.30 | 3.50 | 50.0 |
José Diaz | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 8.00 | 8.00 | 77.8 |
Simon Hansch | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 66.70 | 0 | 0 | 2.00 | 100.0 |
Gregor Hansch | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4.00 | 100.0 |
Gabriel Ledrich | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 75.0 |
Grégory Lejal | 14.30 | 28.60 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 0 | 57.1 |
Sandrine Mangeat | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2.00 | 57.1 |
Sébastien Poupard | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 |
Luc Stadler | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 50.0 |
Julien Zelus | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0 | 60.0 |
TOTAUX | 13.40 | 18.30 | 4.90 | 28.60 | 0.70 | 5.40 | 5.40 | 58.50 |
Stats au lancer
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
G | GS | W | L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Hansch | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 28 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10.38 | 8.08 | 3.00 |
Simon Hansch | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.2 | 16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13.50 | 10.50 | 2.25 |
Gabriel Ledrich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 23 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16.88 | 13.12 | 4.88 |
Luc Stadler | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
TOTAUX | 0 | 2 | 13.0 | 83 | 19 | 23 | 14 | 19 | 13 | 4 | 2 | 9.69 | 7.54 | -1.25 |
Ratios
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
SO% | BB% | SO/BB | PA/SO | PA/BB | H/7 | BB/7 | SO/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Hansch | 17.86 | 17.86 | 1.00 | 5.60 | 5.60 | 12.92 | 8.08 | 8.08 |
Simon Hansch | 18.75 | 25.00 | 0.80 | 5.30 | 4.00 | 5.25 | 10.50 | 7.88 |
Gabriel Ledrich | 13.04 | 21.74 | 0.60 | 7.70 | 4.60 | 21.00 | 13.12 | 7.88 |
Luc Stadler | 12.50 | 31.25 | 0.40 | 8.00 | 3.20 | 2.10 | 10.50 | 4.20 |
TOTAUX | 15.66 | 22.89 | 0.7 | 6.4 | 4.4 | 10.23 | 10.23 | 7.00 |
Stats en défense
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barbier | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Baron | 2 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cédric Campagna | 3 | 1 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Yann Cerioni | 2 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyril Delaitre | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Julien Di Nardo | 3 | 2 | 11.0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
José Diaz | 2 | 2 | 13.0 | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0.813 |
Simon Hansch | 2 | 2 | 9.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.833 |
Gregor Hansch | 2 | 1 | 7.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Gabriel Ledrich | 2 | 2 | 8.2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.857 |
Grégory Lejal | 2 | 2 | 11.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
Sandrine Mangeat | 2 | 2 | 11.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.889 |
Sébastien Poupard | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
Luc Stadler | 2 | 1 | 10.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.800 |
Julien Zelus | 2 | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 66 | 39 | 18 | 9 | 0 | 0.864 |
Par position – P
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ledrich | 1 | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Gregor Hansch | 1 | 0 | 4.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Luc Stadler | 1 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Simon Hansch | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.875 |
Par position – C
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Diaz | 1 | 1 | 6.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.875 |
Julien Di Nardo | 1 | 1 | 7.0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0.938 |
Par position – 1B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyril Delaitre | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sandrine Mangeat | 2 | 2 | 11.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.889 |
TOTAUX | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.917 |
Par position – 2B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Di Nardo | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Poupard | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
Simon Hansch | 1 | 1 | 7.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.800 |
TOTAUX | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.778 |
Par position – 3B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Campagna | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gregor Hansch | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Grégory Lejal | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Julien Di Nardo | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Par position – SS
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ledrich | 1 | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
José Diaz | 1 | 1 | 7.0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.750 |
TOTAUX | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.833 |
Par position – LF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Campagna | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Julien Zelus | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Barbier | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Baron | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Par position – CF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grégory Lejal | 1 | 1 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Luc Stadler | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
TOTAUX | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.833 |
Par position – RF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Zelus | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Barbier | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Baron | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yann Cerioni | 2 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |