Régionale – 2015
CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
Stats au bâton
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | BABIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Armengol | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | 0.500 | 1.000 | |
Tom Barbier | 5 | 5 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .200 | .429 | 0.200 | .500 |
Alexandre Bouillet | 5 | 5 | 17 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .357 | .471 | 0.429 | .455 |
Cédric Campagna | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .333 | .333 | 0.333 | .500 |
Vincent Choné | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | .286 | .500 | 0.286 | .400 |
Eric Defeings | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .400 | .500 | 0.400 | .400 |
Benoît Evrard | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 | .000 | |
Thibauld Ganaye | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .000 | .250 | 0.000 | .000 |
Pascal Grenier | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | 0.000 | ||
Aurélie Hansch | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 | .000 | |
Grégory Lejal | 3 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | .625 | .667 | 0.875 | .625 |
Sandrine Mangeat | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 | .000 | |
Xavier Pegny | 5 | 5 | 16 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | .182 | .438 | 0.273 | .200 |
Sébastien Poupard | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .400 | .500 | 0.400 | .500 |
Nicolas Schmidt | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .000 | .000 | 0.000 | .000 |
Allan Simon | 4 | 4 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | .077 | .143 | 0.077 | .111 |
Mickaël Tellier | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | .000 | .571 | 0.000 | .000 |
TOTAUX | 140 | 112 | 20 | 13 | 26 | 5 | 0 | 0 | 31 | 23 | 34 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100.0 | .232 | .381 | .277 | .333 |
Ratios
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
SO% | BB% | XBH% | X/H% | BB/SO | AB/SO | AB/RBI | IP% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Armengol | 57.10 | 0.00 | 14.30 | 50.00 | 0 | 1.50 | 0 | 28.6 |
Tom Barbier | 42.90 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.70 | 0 | 28.6 |
Alexandre Bouillet | 17.60 | 11.80 | 5.90 | 20.00 | 0.70 | 4.70 | 14.00 | 64.7 |
Cédric Campagna | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3.00 | 3.00 | 66.7 |
Vincent Choné | 18.20 | 18.20 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.50 | 0 | 45.5 |
Eric Defeings | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 83.3 |
Benoît Evrard | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3.00 | 0 | 66.7 |
Thibauld Ganaye | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 | 50.0 |
Pascal Grenier | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.0 |
Aurélie Hansch | 66.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.50 | 0 | 33.3 |
Grégory Lejal | 0.00 | 11.10 | 22.20 | 40.00 | 0.00 | 0 | 1.60 | 88.9 |
Sandrine Mangeat | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0 | 83.3 |
Xavier Pegny | 6.30 | 31.30 | 6.30 | 50.00 | 5.00 | 11.00 | 5.50 | 62.5 |
Sébastien Poupard | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 66.7 |
Nicolas Schmidt | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3.00 | 0 | 66.7 |
Allan Simon | 28.60 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 3.30 | 13.00 | 64.3 |
Mickaël Tellier | 28.60 | 57.10 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 0 | 14.3 |
TOTAUX | 24.30 | 16.40 | 3.60 | 19.20 | 1.50 | 3.30 | 8.60 | 55.70 |
Stats au lancer
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
G | GS | W | L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Choné | 3 | 3 | 1 | 2 | 6.0 | 33 | 4 | 9 | 0 | 4 | 15 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
FORFAIT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pascal Grenier | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
Sébastien Poupard | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 15 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
Allan Simon | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.0 | 45 | 14 | 29 | 20 | 21 | 4 | 4 | 7 | 36.00 | 28.00 | 7.00 |
TOTAUX | 2 | 6 | 15.0 | 93 | 35 | 66 | 20 | 34 | 20 | 7 | 12 | 12.00 | 9.33 | -1.97 |
Ratios
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
SO% | BB% | SO/BB | PA/SO | PA/BB | H/7 | BB/7 | SO/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Choné | 45.45 | 12.12 | 3.80 | 2.20 | 8.30 | 4.67 | 4.67 | 17.50 |
FORFAIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pascal Grenier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 17.50 | 0.00 |
Sébastien Poupard | 6.67 | 26.67 | 0.30 | 15.00 | 3.80 | 17.50 | 14.00 | 3.50 |
Allan Simon | 8.89 | 46.67 | 0.20 | 11.30 | 2.10 | 19.60 | 29.40 | 5.60 |
TOTAUX | 21.51 | 36.56 | 0.6 | 4.7 | 2.7 | 16.33 | 15.87 | 9.33 |
Stats en défense
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Armengol | 2 | 2 | 11.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 |
Tom Barbier | 4 | 3 | 14.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
Alexandre Bouillet | 3 | 3 | 15.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Cédric Campagna | 1 | 1 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Vincent Choné | 3 | 2 | 10.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 |
Benoît Evrard | 1 | 1 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Pascal Grenier | 2 | 1 | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Aurélie Hansch | 2 | 2 | 10.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
Grégory Lejal | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Sandrine Mangeat | 4 | 2 | 9.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.429 |
Xavier Pegny | 3 | 3 | 15.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.889 |
Sébastien Poupard | 3 | 2 | 10.0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.714 |
Allan Simon | 3 | 2 | 12.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.800 |
Mickaël Tellier | 2 | 2 | 10.0 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.889 |
TOTAUX | 72 | 44 | 10 | 18 | 6 | 0.750 |
Par position – P
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Simon | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pascal Grenier | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Poupard | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Vincent Choné | 1 | 1 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
TOTAUX | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.571 |
Par position – C
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoît Evrard | 1 | 1 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Mickaël Tellier | 2 | 2 | 10.0 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.889 |
TOTAUX | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0.850 |
Par position – 1B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Armengol | 2 | 2 | 11.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.750 |
Pascal Grenier | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Sandrine Mangeat | 1 | 1 | 2.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.400 |
TOTAUX | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0.667 |
Par position – 2B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurélie Hansch | 2 | 2 | 10.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
Sandrine Mangeat | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Tom Barbier | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
TOTAUX | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.500 |
Par position – 3B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Pegny | 3 | 3 | 15.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.889 |
TOTAUX | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.889 |
Par position – SS
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grégory Lejal | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Sébastien Poupard | 2 | 2 | 8.0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.667 |
Vincent Choné | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.778 |
Par position – LF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Bouillet | 2 | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cédric Campagna | 1 | 1 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Par position – CF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Bouillet | 1 | 1 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Allan Simon | 1 | 1 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Sandrine Mangeat | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Choné | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.800 |
Par position – RF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Simon | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sandrine Mangeat | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Barbier | 3 | 2 | 13.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
TOTAUX | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |