Régionale – 2016
CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
Stats au bâton
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
G | GS | PA | AB | R | RBI | H ▾ | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | BABIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Abreu-Russel | 12 | 11 | 52 | 47 | 33 | 22 | 30 | 7 | 2 | 1 | 44 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 100.0 | .638 | .654 | 0.936 | .644 |
Gregor Hansch | 11 | 7 | 38 | 33 | 21 | 15 | 26 | 8 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 100.0 | .788 | .789 | 1.030 | .788 |
Gabriel Ledrich | 12 | 11 | 51 | 41 | 29 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 25 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100.0 | .463 | .569 | 0.610 | .487 |
Rodolfo Mejia | 7 | 7 | 28 | 26 | 12 | 15 | 18 | 8 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100.0 | .692 | .679 | 1.077 | .667 |
Cyril Delaitre | 5 | 2 | 17 | 17 | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | .647 | .647 | 0.824 | .647 |
Jorge Dorante | 11 | 10 | 49 | 33 | 21 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | .303 | .531 | 0.364 | .385 |
Grégory Lejal | 12 | 12 | 43 | 36 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 80.0 | .250 | .372 | 0.306 | .375 |
Cédric Campagna | 10 | 6 | 34 | 21 | 14 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | .381 | .618 | 0.524 | .533 |
Allan Simon | 6 | 5 | 24 | 21 | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | .381 | .458 | 0.429 | .421 |
Nicolas Frangiamore | 6 | 3 | 19 | 16 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .500 | .579 | 0.500 | .800 |
Mickaël Tellier | 11 | 11 | 42 | 28 | 14 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.0 | .286 | .524 | 0.429 | .381 |
Sandrine Mangeat | 12 | 10 | 33 | 26 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | .231 | .394 | 0.346 | .273 |
Sébastien Poupard | 6 | 3 | 15 | 11 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | .545 | .643 | 0.545 | 1.000 |
Alain Armengol | 10 | 6 | 30 | 18 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 88.9 | .333 | .600 | 0.333 | .353 |
Alexandre Bouillet | 10 | 4 | 22 | 18 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | .278 | .409 | 0.278 | .333 |
Julien Di Nardo | 12 | 9 | 36 | 21 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100.0 | .238 | .556 | 0.286 | .417 |
Xavier Pegny | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .500 | .700 | 0.500 | .600 |
Eric Defeings | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .333 | .600 | 0.333 | .500 |
Florian Petit | 5 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | .143 | .400 | 0.143 | .250 |
Jérôme Forastier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.000 | .000 | |
Mickaël Etienne | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .000 | .375 | 0.000 | .000 |
Tom Barbier | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | .000 | .500 | 0.000 | .000 |
TOTAUX | 581 | 442 | 251 | 160 | 189 | 44 | 5 | 1 | 246 | 118 | 79 | 16 | 2 | 3 | 138 | 4 | 97.2 | .428 | .558 | .557 | .515 |
Ratios
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
SO% | BB% | XBH% | X/H% | BB/SO | AB/SO | AB/RBI | IP% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Abreu-Russel | 3.80 | 7.70 | 19.20 | 33.30 | 2.00 | 23.50 | 2.10 | 86.5 |
Alain Armengol | 3.30 | 36.70 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 18.00 | 2.00 | 56.7 |
Tom Barbier | 25.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 25.0 |
Alexandre Bouillet | 13.60 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 6.00 | 4.50 | 68.2 |
Cédric Campagna | 17.60 | 32.40 | 8.80 | 37.50 | 1.80 | 3.50 | 2.60 | 44.1 |
Eric Defeings | 20.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 40.0 |
Cyril Delaitre | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 27.30 | 0 | 0 | 1.50 | 100.0 |
Julien Di Nardo | 25.00 | 41.70 | 2.80 | 20.00 | 1.70 | 2.30 | 10.50 | 33.3 |
Jorge Dorante | 14.30 | 30.60 | 4.10 | 20.00 | 2.10 | 4.70 | 4.10 | 53.1 |
Mickaël Etienne | 50.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.30 | 0 | 12.5 |
Jérôme Forastier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
Nicolas Frangiamore | 31.60 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.70 | 3.20 | 52.6 |
Gregor Hansch | 2.60 | 5.30 | 21.10 | 30.80 | 2.00 | 33.00 | 2.20 | 86.8 |
Gabriel Ledrich | 3.90 | 15.70 | 9.80 | 26.30 | 4.00 | 20.50 | 2.10 | 76.5 |
Grégory Lejal | 27.90 | 14.00 | 4.70 | 22.20 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 55.8 |
Sandrine Mangeat | 12.10 | 21.20 | 6.10 | 33.30 | 1.80 | 6.50 | 5.20 | 66.7 |
Rodolfo Mejia | 0.00 | 3.60 | 32.10 | 50.00 | 0.00 | 0 | 1.70 | 96.4 |
Xavier Pegny | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 50.0 |
Florian Petit | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.30 | 7.00 | 36.4 |
Sébastien Poupard | 33.30 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 2.20 | 2.20 | 40.0 |
Allan Simon | 8.30 | 12.50 | 4.20 | 12.50 | 1.50 | 10.50 | 2.30 | 79.2 |
Mickaël Tellier | 16.70 | 28.60 | 9.50 | 50.00 | 1.70 | 4.00 | 7.00 | 50.0 |
TOTAUX | 13.60 | 20.30 | 8.60 | 26.50 | 0.70 | 5.60 | 2.80 | 62.80 |
Stats au lancer
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
G | GS | W | L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Abreu-Russel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 14 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Gregor Hansch | 7 | 1 | 4 | 0 | 22.2 | 98 | 25 | 11 | 4 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1.59 | 1.24 | 1.50 |
Gabriel Ledrich | 7 | 4 | 2 | 1 | 16.0 | 103 | 19 | 35 | 3 | 29 | 21 | 5 | 4 | 1.69 | 1.31 | 3.00 |
Rodolfo Mejia | 5 | 1 | 1 | 1 | 7.1 | 45 | 8 | 15 | 7 | 14 | 9 | 1 | 2 | 8.59 | 6.68 | 3.00 |
Florian Petit | 6 | 6 | 5 | 0 | 26.0 | 153 | 29 | 42 | 14 | 37 | 27 | 7 | 1 | 4.85 | 3.77 | 2.54 |
Sébastien Poupard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Mickaël Tellier | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 33 | 4 | 8 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |
TOTAUX | 12 | 2 | 80.0 | 452 | 89 | 123 | 28 | 102 | 74 | 20 | 14 | 3.15 | 2.45 | -1.02 |
Ratios
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
SO% | BB% | SO/BB | PA/SO | PA/BB | H/7 | BB/7 | SO/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Abreu-Russel | 0.00 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 21.00 | 35.00 | 0.00 |
Gregor Hansch | 10.20 | 9.18 | 1.10 | 9.80 | 10.90 | 7.72 | 2.78 | 3.09 |
Gabriel Ledrich | 20.39 | 28.16 | 0.70 | 4.90 | 3.60 | 8.31 | 12.69 | 9.19 |
Rodolfo Mejia | 20.00 | 31.11 | 0.60 | 5.00 | 3.20 | 7.64 | 13.36 | 8.59 |
Florian Petit | 17.65 | 24.18 | 0.70 | 5.70 | 4.10 | 7.81 | 9.96 | 7.27 |
Sébastien Poupard | 33.33 | 16.67 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
Mickaël Tellier | 15.15 | 21.21 | 0.70 | 6.60 | 4.70 | 4.67 | 8.17 | 5.83 |
TOTAUX | 16.37 | 22.57 | 0.7 | 6.1 | 4.4 | 7.79 | 8.93 | 6.48 |
Stats en défense
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Abreu-Russel | 18 | 11 | 65.1 | 32 | 13 | 17 | 2 | 2 | 0.938 |
Alain Armengol | 8 | 5 | 24.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Tom Barbier | 2 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Bouillet | 9 | 4 | 27.0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Cédric Campagna | 11 | 6 | 36.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Eric Defeings | 4 | 2 | 14.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Cyril Delaitre | 4 | 1 | 13.1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.941 |
Julien Di Nardo | 13 | 9 | 44.2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.667 |
Jorge Dorante | 14 | 10 | 56.2 | 38 | 17 | 15 | 6 | 3 | 0.842 |
Mickaël Etienne | 3 | 2 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jérôme Forastier | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Frangiamore | 8 | 3 | 29.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 |
Gregor Hansch | 18 | 6 | 47.2 | 35 | 14 | 18 | 3 | 1 | 0.914 |
Gabriel Ledrich | 20 | 12 | 70.0 | 71 | 41 | 22 | 8 | 2 | 0.887 |
Grégory Lejal | 12 | 11 | 52.0 | 15 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0.867 |
Sandrine Mangeat | 13 | 10 | 48.0 | 35 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0.800 |
Rodolfo Mejia | 10 | 6 | 28.1 | 17 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0.647 |
Xavier Pegny | 3 | 1 | 10.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.750 |
Florian Petit | 12 | 7 | 35.0 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0.647 |
Sébastien Poupard | 4 | 2 | 11.2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.889 |
Allan Simon | 7 | 5 | 29.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.889 |
Mickaël Tellier | 15 | 11 | 55.0 | 63 | 52 | 6 | 5 | 1 | 0.921 |
TOTAUX | 394 | 239 | 101 | 54 | 11 | 0.863 |
Par position – P
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Petit | 7 | 6 | 26.0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.500 |
Gabriel Ledrich | 7 | 4 | 16.0 | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0.875 |
Gregor Hansch | 7 | 1 | 22.2 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0.857 |
Gustavo Abreu-Russel | 2 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Mickaël Tellier | 2 | 1 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Rodolfo Mejia | 5 | 1 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Sébastien Poupard | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 43 | 12 | 21 | 10 | 0 | 0.767 |
Par position – C
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Simon | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gabriel Ledrich | 7 | 5 | 36.0 | 47 | 33 | 8 | 6 | 1 | 0.872 |
Gregor Hansch | 2 | 0 | 5.0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Gustavo Abreu-Russel | 3 | 1 | 4.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Mickaël Tellier | 9 | 7 | 31.2 | 50 | 47 | 1 | 2 | 1 | 0.960 |
TOTAUX | 110 | 91 | 11 | 8 | 2 | 0.927 |
Par position – 1B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Armengol | 2 | 2 | 7.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Alexandre Bouillet | 2 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Allan Simon | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyril Delaitre | 4 | 1 | 13.1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.941 |
Gregor Hansch | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sandrine Mangeat | 11 | 10 | 45.0 | 34 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0.824 |
Sébastien Poupard | 1 | 1 | 6.0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.875 |
TOTAUX | 73 | 64 | 1 | 8 | 1 | 0.890 |
Par position – 2B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Campagna | 5 | 2 | 12.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Gregor Hansch | 2 | 2 | 4.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Grégory Lejal | 1 | 1 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
Gustavo Abreu-Russel | 6 | 5 | 31.2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1.000 |
Jorge Dorante | 1 | 1 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Mickaël Tellier | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Nicolas Frangiamore | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Rodolfo Mejia | 2 | 2 | 10.0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.714 |
Sandrine Mangeat | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Sébastien Poupard | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Xavier Pegny | 2 | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.750 |
TOTAUX | 41 | 16 | 18 | 7 | 3 | 0.829 |
Par position – 3B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Petit | 5 | 1 | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.857 |
Gregor Hansch | 6 | 3 | 13.2 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0.900 |
Grégory Lejal | 2 | 2 | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 |
Gustavo Abreu-Russel | 3 | 0 | 8.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Jorge Dorante | 5 | 4 | 17.1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.857 |
Julien Di Nardo | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mickaël Tellier | 3 | 3 | 16.1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.778 |
Xavier Pegny | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 41 | 14 | 20 | 7 | 1 | 0.829 |
Par position – SS
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ledrich | 6 | 3 | 18.0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.000 |
Gustavo Abreu-Russel | 3 | 3 | 14.1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.800 |
Jorge Dorante | 7 | 5 | 36.2 | 29 | 12 | 13 | 4 | 3 | 0.862 |
Rodolfo Mejia | 3 | 3 | 11.0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.667 |
TOTAUX | 56 | 20 | 27 | 9 | 4 | 0.839 |
Par position – LF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Bouillet | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Allan Simon | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cédric Campagna | 2 | 2 | 10.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Eric Defeings | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grégory Lejal | 7 | 6 | 31.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Jorge Dorante | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Di Nardo | 2 | 1 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Mickaël Etienne | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Frangiamore | 4 | 1 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Sébastien Poupard | 1 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.778 |
Par position – CF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Bouillet | 4 | 2 | 12.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Allan Simon | 4 | 4 | 22.0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.875 |
Cédric Campagna | 2 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Defeings | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grégory Lejal | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gustavo Abreu-Russel | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Di Nardo | 7 | 4 | 27.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.800 |
Nicolas Frangiamore | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0.882 |
Par position – RF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Armengol | 6 | 3 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Alexandre Bouillet | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cédric Campagna | 2 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Defeings | 2 | 1 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Grégory Lejal | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jérôme Forastier | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Di Nardo | 3 | 3 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mickaël Etienne | 2 | 2 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Frangiamore | 2 | 1 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sandrine Mangeat | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Barbier | 2 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |