Régionale 2 – 2013
CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
Stats au bâton
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB ▾ | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | BABIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Paul Roth | 14 | 13 | 47 | 33 | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 100.0 | .242 | .457 | 0.364 | .444 |
Xavier Pegny | 12 | 12 | 45 | 34 | 16 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 91.7 | .382 | .533 | 0.412 | .591 |
Vincent Choné | 10 | 10 | 34 | 24 | 17 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100.0 | .417 | .588 | 0.458 | .556 |
Romain Barbiche | 12 | 10 | 32 | 22 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | .409 | .594 | 0.409 | .600 |
Luc Stadler | 9 | 7 | 25 | 19 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | .368 | .520 | 0.421 | .467 |
Mickaël Tellier | 7 | 7 | 27 | 21 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 77.8 | .429 | .556 | 0.476 | .563 |
Maxime Rehlinger | 6 | 6 | 24 | 20 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | .350 | .409 | 0.350 | .389 |
Sébastien Poupard | 11 | 10 | 38 | 25 | 16 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 85.7 | .400 | .595 | 0.480 | .455 |
Benoît Evrard | 8 | 7 | 28 | 19 | 9 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 85.7 | .474 | .643 | 0.632 | .529 |
Florian Petit | 3 | 3 | 13 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | .667 | .750 | 0.778 | .750 |
Jonathan Blies | 6 | 5 | 18 | 18 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | .500 | .500 | 0.556 | .643 |
Cédric Campagna | 10 | 10 | 39 | 31 | 16 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | .323 | .447 | 0.419 | .417 |
Samih Laidi | 4 | 4 | 15 | 13 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | .462 | .533 | 0.462 | .545 |
Yves Stadler | 12 | 10 | 34 | 24 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | .167 | .394 | 0.167 | .267 |
Thomas Vezzari | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .333 | .429 | 0.333 | .400 |
Allan Simon | 8 | 8 | 22 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | .111 | .273 | 0.167 | .182 |
Eric Defeings | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .000 | .167 | 0.000 | |
Gabriel Ledrich | 4 | 4 | 17 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .250 | .438 | 0.250 | .273 |
Umberto Giovagnini | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | .600 | .600 | 0.800 | .750 |
Cyril Delaitre | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Pascal Grenier | 4 | 3 | 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | .300 | .364 | 0.300 | .429 |
Gregor Hansch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Nicolas Peiffer | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | 0.000 | .000 | |
Alain Armengol | 5 | 4 | 14 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .571 | 0.455 | .500 | |
Frédéric Rousseau | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | 0.000 | ||
Mathieu Tanzi | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .429 | 0.200 | .333 | |
TOTAUX | 523 | 393 | 166 | 110 | 139 | 18 | 1 | 0 | 159 | 103 | 102 | 18 | 9 | 0 | 97 | 8 | 92.4 | .354 | .506 | .405 | .478 |
Ratios
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
SO% | BB% | XBH% | X/H% | BB/SO | AB/SO | AB/RBI | IP% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Armengol | 7.10 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 11.00 | 2.20 | 71.4 |
Romain Barbiche | 21.90 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 3.10 | 2.40 | 46.9 |
Jonathan Blies | 22.20 | 0.00 | 5.60 | 11.10 | 0 | 4.50 | 3.00 | 77.8 |
Cédric Campagna | 17.90 | 15.40 | 7.70 | 30.00 | 0.90 | 4.40 | 3.90 | 61.5 |
Vincent Choné | 17.60 | 20.60 | 2.90 | 10.00 | 1.20 | 4.00 | 3.40 | 52.9 |
Eric Defeings | 83.30 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.00 | 0 | 0.0 |
Cyril Delaitre | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 75.0 |
Benoît Evrard | 7.10 | 25.00 | 10.70 | 33.30 | 3.50 | 9.50 | 1.60 | 60.7 |
Umberto Giovagnini | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 33.30 | 0 | 5.00 | 1.70 | 80.0 |
Pascal Grenier | 27.30 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 3.30 | 2.50 | 63.6 |
Gregor Hansch | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
Samih Laidi | 13.30 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 6.50 | 13.00 | 73.3 |
Gabriel Ledrich | 5.90 | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 12.00 | 6.00 | 64.7 |
Xavier Pegny | 26.70 | 24.40 | 2.20 | 7.70 | 0.90 | 2.80 | 6.80 | 48.9 |
Nicolas Peiffer | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 0 | 66.7 |
Florian Petit | 7.70 | 23.10 | 7.70 | 16.70 | 3.00 | 9.00 | 2.30 | 61.5 |
Sébastien Poupard | 7.90 | 31.60 | 5.30 | 20.00 | 4.00 | 8.30 | 4.20 | 57.9 |
Maxime Rehlinger | 8.30 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10.00 | 2.50 | 75.0 |
Jean-Paul Roth | 31.90 | 23.40 | 6.40 | 37.50 | 0.70 | 2.20 | 3.00 | 38.3 |
Frédéric Rousseau | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 |
Allan Simon | 31.80 | 13.60 | 4.50 | 50.00 | 0.40 | 2.60 | 6.00 | 50.0 |
Yves Stadler | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.70 | 4.80 | 44.1 |
Luc Stadler | 16.00 | 16.00 | 4.00 | 14.30 | 1.00 | 4.80 | 4.80 | 60.0 |
Mathieu Tanzi | 25.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 5.00 | 37.5 |
Mickaël Tellier | 18.50 | 18.50 | 3.70 | 11.10 | 1.00 | 4.20 | 7.00 | 59.3 |
Thomas Vezzari | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 71.4 |
TOTAUX | 19.50 | 19.70 | 3.60 | 13.70 | 1.00 | 3.90 | 3.60 | 55.60 |
Stats au lancer
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
G | GS | W | L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Choné | 9 | 7 | 6 | 2 | 38.2 | 224 | 47 | 57 | 33 | 54 | 63 | 5 | 5 | 7.68 | 5.97 | 2.61 |
Pascal Grenier | 3 | 1 | 2 | 0 | 10.2 | 58 | 21 | 12 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 7.59 | 5.91 | 2.34 |
Gabriel Ledrich | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 23 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17.18 | 13.36 | 3.55 |
Sébastien Poupard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 15 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21.60 | 16.80 | 5.40 |
Jean-Paul Roth | 5 | 2 | 0 | 2 | 12.2 | 82 | 17 | 27 | 13 | 16 | 10 | 4 | 0 | 9.24 | 7.18 | 2.61 |
Luc Stadler | 7 | 3 | 1 | 1 | 15.1 | 103 | 29 | 28 | 18 | 28 | 6 | 4 | 4 | 10.57 | 8.22 | 3.72 |
Mickaël Tellier | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 13 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 67.50 | 52.50 | 15.00 |
TOTAUX | 9 | 7 | 83.1 | 518 | 127 | 148 | 89 | 121 | 93 | 15 | 9 | 9.61 | 7.48 | -1.28 |
Ratios
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
SO% | BB% | SO/BB | PA/SO | PA/BB | H/7 | BB/7 | SO/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Choné | 28.13 | 24.11 | 1.20 | 3.60 | 4.10 | 8.51 | 9.78 | 11.41 |
Pascal Grenier | 15.52 | 6.90 | 2.30 | 6.40 | 14.50 | 13.78 | 2.62 | 5.91 |
Gabriel Ledrich | 8.70 | 17.39 | 0.50 | 11.50 | 5.80 | 17.18 | 7.64 | 3.82 |
Sébastien Poupard | 13.33 | 40.00 | 0.30 | 7.50 | 2.50 | 12.60 | 25.20 | 8.40 |
Jean-Paul Roth | 12.20 | 19.51 | 0.60 | 8.20 | 5.10 | 9.39 | 8.84 | 5.53 |
Luc Stadler | 5.83 | 27.18 | 0.20 | 17.20 | 3.70 | 13.24 | 12.78 | 2.74 |
Mickaël Tellier | 7.69 | 69.23 | 0.10 | 13.00 | 1.40 | 10.50 | 94.50 | 10.50 |
TOTAUX | 17.95 | 23.36 | 0.8 | 5.6 | 4.3 | 10.67 | 10.16 | 7.81 |
Stats en défense
[LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES]
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Armengol | 5 | 4 | 19.0 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.947 |
Romain Barbiche | 13 | 10 | 52.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.714 |
Jonathan Blies | 6 | 5 | 25.1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 |
Cédric Campagna | 10 | 9 | 47.0 | 25 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0.840 |
Vincent Choné | 16 | 10 | 48.1 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0.952 |
Eric Defeings | 4 | 3 | 13.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Cyril Delaitre | 1 | 1 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Benoît Evrard | 9 | 7 | 39.2 | 47 | 42 | 1 | 4 | 1 | 0.915 |
Umberto Giovagnini | 1 | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Pascal Grenier | 6 | 4 | 25.1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0.800 |
Gregor Hansch | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Samih Laidi | 4 | 4 | 21.1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.889 |
Gabriel Ledrich | 5 | 4 | 23.0 | 17 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0.824 |
Xavier Pegny | 13 | 12 | 62.0 | 22 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0.818 |
Nicolas Peiffer | 2 | 1 | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Florian Petit | 3 | 3 | 15.2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.917 |
Sébastien Poupard | 15 | 9 | 46.0 | 30 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0.867 |
Maxime Rehlinger | 6 | 6 | 31.0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0.846 |
Jean-Paul Roth | 18 | 13 | 66.0 | 33 | 15 | 14 | 4 | 3 | 0.879 |
Frédéric Rousseau | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Allan Simon | 9 | 8 | 37.1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Luc Stadler | 13 | 7 | 39.0 | 36 | 27 | 7 | 2 | 1 | 0.944 |
Yves Stadler | 13 | 10 | 52.2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Mathieu Tanzi | 2 | 2 | 9.1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.786 |
Mickaël Tellier | 11 | 7 | 35.2 | 44 | 28 | 12 | 4 | 1 | 0.909 |
Thomas Vezzari | 2 | 2 | 9.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.400 |
TOTAUX | 407 | 250 | 108 | 49 | 14 | 0.880 |
Par position – P
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ledrich | 1 | 1 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jean-Paul Roth | 5 | 3 | 13.2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.750 |
Luc Stadler | 7 | 2 | 14.1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |
Mickaël Tellier | 2 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Pascal Grenier | 3 | 1 | 10.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Sébastien Poupard | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Vincent Choné | 9 | 7 | 38.2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.941 |
TOTAUX | 29 | 12 | 14 | 3 | 1 | 0.897 |
Par position – C
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ledrich | 2 | 2 | 12.0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Jean-Paul Roth | 1 | 1 | 5.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Luc Stadler | 3 | 3 | 15.1 | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0.964 |
Mathieu Tanzi | 2 | 2 | 9.1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.786 |
Mickaël Tellier | 5 | 5 | 23.2 | 39 | 28 | 7 | 4 | 1 | 0.897 |
Nicolas Peiffer | 2 | 1 | 9.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Sébastien Poupard | 2 | 2 | 8.0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.833 |
Vincent Choné | 2 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 117 | 89 | 18 | 10 | 1 | 0.915 |
Par position – 1B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Armengol | 3 | 3 | 14.1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.944 |
Allan Simon | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Benoît Evrard | 8 | 6 | 36.1 | 46 | 41 | 1 | 4 | 0 | 0.913 |
Jean-Paul Roth | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pascal Grenier | 3 | 3 | 14.2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.778 |
Sébastien Poupard | 3 | 2 | 10.1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
Xavier Pegny | 1 | 1 | 2.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
TOTAUX | 92 | 80 | 4 | 8 | 3 | 0.913 |
Par position – 2B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Campagna | 7 | 7 | 36.0 | 21 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0.905 |
Jean-Paul Roth | 4 | 4 | 16.2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.857 |
Luc Stadler | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mickaël Tellier | 2 | 1 | 6.2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Romain Barbiche | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Poupard | 3 | 2 | 13.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.833 |
Thomas Vezzari | 1 | 1 | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
Xavier Pegny | 2 | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.750 |
TOTAUX | 44 | 18 | 20 | 6 | 4 | 0.864 |
Par position – 3B
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benoît Evrard | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Gregor Hansch | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Maxime Rehlinger | 3 | 3 | 13.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.800 |
Mickaël Tellier | 1 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Sébastien Poupard | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umberto Giovagnini | 1 | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
Xavier Pegny | 10 | 10 | 53.1 | 15 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.867 |
TOTAUX | 28 | 9 | 16 | 3 | 2 | 0.893 |
Par position – SS
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Campagna | 3 | 2 | 11.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
Florian Petit | 3 | 3 | 15.2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.917 |
Gabriel Ledrich | 2 | 1 | 7.1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
Jean-Paul Roth | 4 | 4 | 21.1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0.909 |
Luc Stadler | 2 | 2 | 9.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.750 |
Maxime Rehlinger | 2 | 2 | 12.0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.833 |
Vincent Choné | 2 | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 49 | 9 | 30 | 10 | 3 | 0.796 |
Par position – LF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Armengol | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Allan Simon | 2 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Blies | 3 | 3 | 13.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jean-Paul Roth | 1 | 1 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Mickaël Tellier | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romain Barbiche | 6 | 5 | 27.2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.600 |
Sébastien Poupard | 1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Choné | 1 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Yves Stadler | 5 | 4 | 22.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0.857 |
Par position – CF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Simon | 3 | 3 | 13.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Cyril Delaitre | 1 | 1 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jonathan Blies | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Paul Roth | 1 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Maxime Rehlinger | 1 | 1 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Romain Barbiche | 2 | 2 | 8.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Samih Laidi | 4 | 4 | 21.1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.889 |
Sébastien Poupard | 2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Vezzari | 1 | 1 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Vincent Choné | 2 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yves Stadler | 3 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0.800 |
Par position – RF
G | GS | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Armengol | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Allan Simon | 3 | 3 | 13.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Eric Defeings | 4 | 3 | 13.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Frédéric Rousseau | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Blies | 2 | 1 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
Jean-Paul Roth | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romain Barbiche | 4 | 3 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Poupard | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Yves Stadler | 5 | 5 | 23.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.786 |