Gregor Hansch
- Cliquez sur les matchs pour le détail
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijon@Argancy | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 750 | 1000 | |
Dijon@Argancy | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
Argancy@Sénart | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
Argancy@Sénart | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 667 | |
Argancy@Ermont | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
Argancy@Ermont | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 833 | 1250 | |
Paris@Argancy | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paris@Argancy | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 667 | 500 |
Argancy@Dijon | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 400 | 500 | |
Sénart@Argancy | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 750 | 750 | 1250 |
Sénart@Argancy | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1000 | 1000 | 1333 |
Ermont@Argancy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ermont@Argancy | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 333 | 500 | |
Argancy@Paris | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy@Paris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
Argancy@Rouen | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 333 | 333 | 333 |
Rouen@Argancy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
TOTAUX | 52 | 46 | 12 | 20 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 100.0 | 391 | 464 | 543 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijon@Argancy | 5.0 | 26 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.80 | 8.40 | 4.20 | |
Argancy@Sénart | 4.1 | 22 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.08 | 1.62 | 4.38 | |
Argancy@Ermont | L | 3.1 | 28 | 10 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10.80 | 8.40 | 7.00 |
Paris@Argancy | L | 4.1 | 21 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8.31 | 6.46 | 5.38 |
Argancy@Dijon | W | 5.1 | 30 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8.44 | 6.56 | 5.06 |
Sénart@Argancy | W | 5.0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.80 | 1.40 | 4.60 |
Ermont@Argancy | W | 7.0 | 29 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2.57 | 2.00 | 7.29 |
Argancy@Paris | 3.1 | 23 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16.20 | 12.60 | 6.70 | |
Argancy@Rouen | L | 1.2 | 16 | 4 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 32.40 | 25.20 | 6.40 |
TOTAUX | 39.1 | 215 | 62 | 60 | 35 | 35 | 24 | 3 | 5 | 8.01 | 6.23 | 2.47 |
Stats en défense
Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijon@Argancy | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
Dijon@Argancy | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy@Sénart | 6.0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.833 |
Argancy@Sénart | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy@Ermont | 6.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy@Ermont | 7.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Paris@Argancy | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Paris@Argancy | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.800 |
Argancy@Dijon | 7.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
Sénart@Argancy | 7.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Sénart@Argancy | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Ermont@Argancy | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ermont@Argancy | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy@Paris | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy@Paris | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy@Rouen | 5.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.000 |
Rouen@Argancy | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 96.0 | 45 | 18 | 24 | 3 | 2 | 0.933 |