Olivier Cotin
- Cliquez sur les matchs pour le détail
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB▴ | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouen@Argancy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy@Paris | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy@Dijon | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy@Sénart | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paris@Argancy | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 333 | |
Argancy@Sénart | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 333 | 500 | 333 |
Argancy@Rouen | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 333 | 500 | 333 |
Argancy@Paris | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 333 | 500 | 333 |
Argancy@Ermont | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 600 | 333 | |
Ermont@Argancy | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | |
Sénart@Argancy | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 250 | 333 | |
Paris@Argancy | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
Argancy@Dijon | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 500 | 400 | |
Sénart@Argancy | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 750 | 667 | |
Dijon@Argancy | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 | 1000 | |
Argancy@Ermont | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 | 667 | 750 | |
Dijon@Argancy | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 800 | 750 | |
Ermont@Argancy | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 750 | 750 | 1000 |
TOTAUX | 71 | 61 | 20 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 75.0 | 377 | 467 | 410 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijon@Argancy | W | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
Argancy@Sénart | L | 1.2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 12.60 | 3.40 |
Argancy@Ermont | 2.2 | 16 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16.88 | 13.13 | 4.63 | |
Paris@Argancy | L | 6.0 | 37 | 15 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 10.50 | 4.50 |
Argancy@Dijon | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | |
Argancy@Rouen | 3.1 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | 4.20 | 4.00 | |
TOTAUX | 16.1 | 99 | 40 | 32 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10.47 | 8.14 | 2.82 |
Stats en défense
Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijon@Argancy | 7.0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.889 |
Dijon@Argancy | 6.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy@Sénart | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy@Sénart | 5.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.750 |
Argancy@Ermont | 6.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Argancy@Ermont | 7.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Paris@Argancy | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Paris@Argancy | 6.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Argancy@Dijon | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy@Dijon | 7.0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.857 |
Sénart@Argancy | 7.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sénart@Argancy | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Ermont@Argancy | 7.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Ermont@Argancy | 7.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
Argancy@Paris | 6.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy@Paris | 4.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy@Rouen | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Rouen@Argancy | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 108.1 | 64 | 32 | 26 | 6 | 2 | 0.906 |