Alain Armengol
- Cliquez sur les matchs pour le détail
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Metz 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
Argancy 2@Metz 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Ancerville | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 600 | 333 | |
Argancy 2@Ancerville | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Colmar@Argancy 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
TOTAUX | 14 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 571 | 455 |
Stats en défense
Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Metz 2 | 5.1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.875 |
Argancy 2@Metz 2 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy 2@Ancerville | 7.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Argancy 2@Ancerville | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colmar@Argancy 2 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 19.0 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.947 |