Cédric Campagna
- Cliquez sur les matchs pour le détail
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Ancerville | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 333 | 600 | 333 |
Argancy 2@Ancerville | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 750 | 750 | 750 |
Colmar@Argancy 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 250 | 400 | 250 |
Colmar@Argancy 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 333 | 0 |
Dieffenbach@Argancy 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 750 | |
Dieffenbach@Argancy 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 333 | |
Argancy 2@Dieffenbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Dieffenbach | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Ancerville@Argancy 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 1333 | |
Ancerville@Argancy 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
TOTAUX | 39 | 31 | 16 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 323 | 447 | 419 |
Stats en défense
Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Ancerville | 7.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
Argancy 2@Ancerville | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Colmar@Argancy 2 | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
Colmar@Argancy 2 | 6.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.750 |
Dieffenbach@Argancy 2 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Argancy 2@Dieffenbach | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy 2@Dieffenbach | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Ancerville@Argancy 2 | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Ancerville@Argancy 2 | 4.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
TOTAUX | 47.0 | 25 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0.840 |