Eric Defeings
- Cliquez sur les matchs pour le détail
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieffenbach@Argancy 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dieffenbach@Argancy 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
Argancy 2@Colmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | |||
Argancy 2@Colmar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 167 | 0 |
Stats en défense
Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dieffenbach@Argancy 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dieffenbach@Argancy 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Colmar | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Colmar | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
TOTAUX | 13.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |