Jonathan Blies
- Cliquez sur les matchs pour le détail
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Metz 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Metz 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Ancerville | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Ancerville | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dieffenbach@Argancy 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1333 | |
Dieffenbach@Argancy 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
TOTAUX | 18 | 18 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 500 | 500 | 556 |
Stats en défense
Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Metz 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Metz 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Ancerville | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Ancerville | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
Dieffenbach@Argancy 2 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Dieffenbach@Argancy 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 25.1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 |