Maxime Rehlinger
- Cliquez sur les matchs pour le détail
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Ancerville | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
Argancy 2@Ancerville | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 333 | 333 | 333 |
Colmar@Argancy 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
Dieffenbach@Argancy 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 667 | 500 |
Argancy 2@Dieffenbach | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Argancy 2@Dieffenbach | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 333 | 500 | 333 |
TOTAUX | 24 | 20 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 350 | 409 | 350 |
Stats en défense
Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Ancerville | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.800 |
Argancy 2@Ancerville | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Colmar@Argancy 2 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Dieffenbach@Argancy 2 | 4.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
Argancy 2@Dieffenbach | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy 2@Dieffenbach | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 31.0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0.846 |