Samih Laidi
- Cliquez sur les matchs pour le détail
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Metz 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
Argancy 2@Metz 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | |
Argancy 2@Ancerville | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 333 | 500 | 333 |
Argancy 2@Ancerville | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1000 | 1000 | 1000 |
TOTAUX | 15 | 13 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 462 | 533 | 462 |
Stats en défense
Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Metz 2 | 5.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy 2@Metz 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Ancerville | 7.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy 2@Ancerville | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
TOTAUX | 21.1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.889 |