Sébastien Poupard
- Cliquez sur les matchs pour le détail
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Metz 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1000 | 1000 | 1000 |
Argancy 2@Ancerville | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 500 | 800 | 500 |
Dieffenbach@Argancy 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 750 | 1000 | |
Dieffenbach@Argancy 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1000 | 1000 | 1000 |
Metz 2@Argancy 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 500 | 500 |
Metz 2@Argancy 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
Argancy 2@Dieffenbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 667 | 500 | |
Argancy 2@Dieffenbach | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 500 | 0 |
Argancy 2@Colmar | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | |
Argancy 2@Colmar | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | |
Ancerville@Argancy 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
TOTAUX | 38 | 25 | 16 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 85.7 | 400 | 595 | 480 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metz 2@Argancy 2 | 1.2 | 15 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21.60 | 16.80 | 7.80 | |
TOTAUX | 1.2 | 15 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21.60 | 16.80 | 5.40 |
Stats en défense
Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Metz 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dieffenbach@Argancy 2 | 4.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Dieffenbach@Argancy 2 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Metz 2@Argancy 2 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Metz 2@Argancy 2 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Argancy 2@Dieffenbach | 3.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy 2@Dieffenbach | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy 2@Colmar | 5.1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.778 |
Argancy 2@Colmar | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Ancerville@Argancy 2 | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
TOTAUX | 46.0 | 30 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0.867 |