Xavier Pegny
- Cliquez sur les matchs pour le détail
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Metz 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
Argancy 2@Metz 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 333 | 500 | 333 |
Argancy 2@Ancerville | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 500 | 600 | 500 |
Argancy 2@Ancerville | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 500 | 600 | 500 |
Metz 2@Argancy 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | |
Metz 2@Argancy 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 750 | 0 |
Argancy 2@Dieffenbach | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | |
Argancy 2@Dieffenbach | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 750 | 0 |
Argancy 2@Colmar | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 333 | 333 | 333 |
Argancy 2@Colmar | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | |
Ancerville@Argancy 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 1000 | |
Ancerville@Argancy 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 500 | 500 |
TOTAUX | 45 | 34 | 16 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 91.7 | 382 | 533 | 412 |
Stats en défense
Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Metz 2 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Argancy 2@Metz 2 | 5.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy 2@Ancerville | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
Argancy 2@Ancerville | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Metz 2@Argancy 2 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Metz 2@Argancy 2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Dieffenbach | 3.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
Argancy 2@Dieffenbach | 5.0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.750 |
Argancy 2@Colmar | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Colmar | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Ancerville@Argancy 2 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Ancerville@Argancy 2 | 4.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 62.0 | 22 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0.818 |