Yves Stadler
- Cliquez sur les matchs pour le détail
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Metz 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
Argancy 2@Metz 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Argancy 2@Ancerville | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
Argancy 2@Ancerville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
Colmar@Argancy 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
Colmar@Argancy 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
Argancy 2@Dieffenbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 667 | 500 |
Argancy 2@Dieffenbach | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 333 | 0 |
Argancy 2@Colmar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
Argancy 2@Colmar | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ancerville@Argancy 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | |
Ancerville@Argancy 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 34 | 24 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 167 | 394 | 167 |
Stats en défense
Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argancy 2@Metz 2 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy 2@Metz 2 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy 2@Ancerville | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Ancerville | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Colmar@Argancy 2 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Colmar@Argancy 2 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy 2@Dieffenbach | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Dieffenbach | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Argancy 2@Colmar | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Argancy 2@Colmar | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ancerville@Argancy 2 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ancerville@Argancy 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 52.2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |