STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Petit | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 667 | 750 | 1000 |
2 | Sébastien Poupard | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
3 | Mickaël Tellier | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 1000 | 1000 | 1000 |
4 | Thomas Vezzari | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jean-Paul Roth | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 500 | 500 | 750 |
6 | Xavier Pegny | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 750 | 0 |
7 | Benoît Evrard | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 | 1000 | |
8 | Vincent Choné | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 667 | 667 | 1000 |
9 | Romain Barbiche | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 1000 | ||
TOTAUX | 34 | 20 | 13 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 92.3 | 400 | 636 | 600 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Petit | 6 | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
2 | Sébastien Poupard | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Sébastien Poupard | 8 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Mickaël Tellier | 2 | 4.2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | Thomas Vezzari | 4 | 4.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
5 | Jean-Paul Roth | 7 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | Xavier Pegny | 5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Benoît Evrard | 3 | 4.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Vincent Choné | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Choné | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
9 | Romain Barbiche | 9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0.850 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Poupard | 1.2 | 15 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 5.60 | 1.80 | |
Vincent Choné | W | 3.0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
TOTAUX | 4.2 | 31 | 4 | 12 | 4 | 12 | 8 | 0 | 2 | 7.71 | 6.00 | 3.43 |