STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Dorante | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 400 | 0 |
2 | Gabriel Ledrich | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 500 | 600 | 500 |
3 | Gustavo Abreu-Russel | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 600 | 500 |
4 | Cyril Delaitre | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 400 | 400 | 600 |
5 | Gregor Hansch | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 750 | 800 | 1000 |
6 | Grégory Lejal | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 250 | 400 | 250 |
7 | Allan Simon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Di Nardo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 667 | 1000 | |
8 | Alain Armengol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 667 | 0 |
Alexandre Bouillet | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Nicolas Frangiamore | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 333 | |
Sébastien Poupard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAUX | 44 | 34 | 15 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100.0 | 353 | 500 | 441 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Dorante | 6 | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
2 | Gabriel Ledrich | 1 | 2.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Gabriel Ledrich | 2 | 5.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
3 | Gustavo Abreu-Russel | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gustavo Abreu-Russel | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
4 | Cyril Delaitre | 3 | 7.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | Gregor Hansch | 5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Gregor Hansch | 1 | 5.0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
6 | Grégory Lejal | 4 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
Grégory Lejal | 7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Allan Simon | 8 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Julien Di Nardo | 8 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Alain Armengol | 9 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Bouillet | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Nicolas Frangiamore | 7 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Poupard | 4 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
TOTAUX | 38 | 21 | 15 | 2 | 2 | 0.947 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ledrich | 2.0 | 12 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | |
Gregor Hansch | W | 5.0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
TOTAUX | 7.0 | 31 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |