Argancy @ Les Andelys - Match 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootleggers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Cabs | 4 | 10 | 4 | 0 | X | 18 | 9 | 0 |
Stats au bâton
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Dorante | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | |
2 | Mickaël Tellier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
3 | Gustavo Abreu-Russel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 667 | 500 | |
4 | Rodolfo Mejia | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 1000 | |
5 | Grégory Lejal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
Sébastien Poupard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Alain Armengol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gregor Hansch | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | ||
7 | Julien Di Nardo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | |
8 | Sandrine Mangeat | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
Cyril Delaitre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Mickaël Etienne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
Gabriel Ledrich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAUX | 26 | 20 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 500 | 400 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Dorante | 3B | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Mickaël Tellier | 2B | 1.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
3 | Gustavo Abreu-Russel | C | 4.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.800 |
4 | Rodolfo Mejia | SS | 4.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.600 |
5 | Grégory Lejal | CF | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | Gabriel Ledrich | P | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
2B | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gregor Hansch | P | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
7 | Julien Di Nardo | LF | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Sandrine Mangeat | 1B | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Cyril Delaitre | 1B | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
9 | Mickaël Etienne | RF | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0.773 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ledrich | L | 1.1 | 17 | 2 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 5 | 40.50 | 31.50 | 8.25 |
Gregor Hansch | 2.2 | 18 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23.63 | 18.38 | 3.38 | |
TOTAUX | 4.0 | 35 | 9 | 18 | 13 | 11 | 3 | 2 | 5 | 29.25 | 22.75 | 5.00 |