STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Dorante | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
2 | Grégory Lejal | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 500 | 500 |
3 | Gustavo Abreu-Russel | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 750 | |
4 | Rodolfo Mejia | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 333 | |
5 | Cyril Delaitre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | |
Sébastien Poupard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Alain Armengol | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Gregor Hansch | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | ||
7 | Gabriel Ledrich | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
8 | Mickaël Etienne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 500 | 0 |
9 | Julien Di Nardo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
Sandrine Mangeat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mickaël Tellier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||
TOTAUX | 36 | 28 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 321 | 457 | 357 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Dorante | 6 | 7.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.250 |
2 | Grégory Lejal | 8 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Gustavo Abreu-Russel | 5 | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.800 |
Gustavo Abreu-Russel | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Rodolfo Mejia | 4 | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | Cyril Delaitre | 3 | 4.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Cyril Delaitre | 7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sébastien Poupard | 7 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
6 | Gregor Hansch | 1 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gregor Hansch | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Gabriel Ledrich | 2 | 7.0 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0.818 |
8 | Mickaël Etienne | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mickaël Tellier | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mickaël Tellier | 9 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Julien Di Nardo | 7 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sandrine Mangeat | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
TOTAUX | 32 | 21 | 5 | 6 | 1 | 0.813 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickaël Tellier | L | 3.0 | 26 | 8 | 14 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.85 | 3.77 | 1.08 |
Gregor Hansch | 3.0 | 19 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.77 | 2.15 | 0.38 | |
Gustavo Abreu-Russel | 1.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.15 | 3.23 | 0.92 | |
TOTAUX | 7.0 | 52 | 14 | 20 | 13 | 9 | 5 | 6 | 5 | 16.71 | 13.00 | 3.29 |