STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Choné | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
2 | Luc Stadler | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 333 | 333 | 333 |
3 | Jean-Paul Roth | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Xavier Pegny | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 333 | 333 | 333 |
5 | Allan Simon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pascal Grenier | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | |
Eric Defeings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | ||||
7 | Yves Stadler | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
8 | Sébastien Poupard | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | |
9 | Romain Barbiche | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 25 | 23 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 217 | 280 | 261 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Choné | 1 | 5.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Vincent Choné | 6 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2 | Luc Stadler | 6 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Luc Stadler | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Jean-Paul Roth | 4 | 5.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Jean-Paul Roth | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Xavier Pegny | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Allan Simon | 8 | 5.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Allan Simon | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Pascal Grenier | 3 | 5.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Eric Defeings | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Yves Stadler | 9 | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Yves Stadler | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Sébastien Poupard | 2 | 5.1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.778 |
9 | Romain Barbiche | 7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romain Barbiche | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAUX | 22 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0.909 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Choné | L | 5.1 | 34 | 10 | 13 | 8 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3.27 | 2.55 | 1.00 |
Luc Stadler | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | nan | nan | inf | |
TOTAUX | 5.1 | 37 | 10 | 13 | 8 | 14 | 8 | 1 | 1 | 13.50 | 10.50 | 4.50 |