Bootleggers @ Colmar - Match 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootleggers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Hawks | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | 9 | 1 |
Stats au bâton
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB%▾ | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jean-Paul Roth | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 333 | 333 | 333 |
1 | Luc Stadler | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 333 | 0 |
4 | Vincent Choné | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 333 | 0 |
7 | Allan Simon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pascal Grenier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 333 | 0 |
2 | Sébastien Poupard | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | |
9 | Eric Defeings | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Xavier Pegny | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | |
Yves Stadler | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Romain Barbiche | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 26 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 130 | 231 | 130 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc Stadler | C | 6.0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Sébastien Poupard | 2B | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Pascal Grenier | 1B | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
4 | Vincent Choné | P | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | Romain Barbiche | LF | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jean-Paul Roth | SS | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Allan Simon | CF | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yves Stadler | CF | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Xavier Pegny | 3B | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | Eric Defeings | RF | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
TOTAUX | 23 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0.913 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Choné | L | 6.0 | 34 | 9 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 6.00 | 4.67 | 2.33 |
TOTAUX | 6.0 | 34 | 9 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 6.00 | 4.67 | 2.33 |