STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc Stadler | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 333 | 667 | 333 |
2 | Simon Hansch | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 500 | 1000 |
3 | Cyril Delaitre | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 833 | 667 | |
4 | José Diaz | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 200 | 200 | 200 |
5 | Julien Di Nardo | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 500 | 600 | 500 |
6 | Sandrine Mangeat | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | |
Gregor Hansch | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
7 | Julien Zelus | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
Vincent Baron | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||
8 | Grégory Lejal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
Cédric Campagna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Yann Cerioni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Barbier | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 250 | 0 | |
TOTAUX | 48 | 37 | 15 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 324 | 479 | 459 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc Stadler | 8 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
2 | Simon Hansch | 4 | 7.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.800 |
3 | Gabriel Ledrich | 1 | 2.2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
Cyril Delaitre | 3 | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
4 | José Diaz | 6 | 7.0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.750 |
5 | Julien Di Nardo | 2 | 7.0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | Sandrine Mangeat | 3 | 5.0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.875 |
Gregor Hansch | 1 | 4.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
7 | Julien Zelus | 7 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Baron | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Grégory Lejal | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Cédric Campagna | 5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Yann Cerioni | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Barbier | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tom Barbier | 7 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAUX | 41 | 21 | 13 | 7 | 0 | 0.829 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ledrich | 2.2 | 23 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4.82 | 3.75 | 1.39 | |
Gregor Hansch | L | 4.1 | 28 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.55 | 1.98 | 0.74 |
TOTAUX | 7.0 | 51 | 16 | 17 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 12.86 | 10.00 | 3.71 |