STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB▴ | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Julien Di Nardo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Julien Zelus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yann Cerioni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sébastien Poupard | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Gregor Hansch | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | José Diaz | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 667 | 750 | 667 |
1 | Gabriel Ledrich | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 250 | 0 |
8 | Cédric Campagna | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 667 | 0 |
6 | Sandrine Mangeat | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 750 | 0 |
2 | Grégory Lejal | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
Vincent Baron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||||
4 | Cyril Delaitre | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 750 | 0 |
TOTAUX | 34 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 93.3 | 91 | 412 | 91 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Ledrich | 6 | 6.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Grégory Lejal | 8 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | José Diaz | 2 | 6.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.875 |
4 | Simon Hansch | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Luc Stadler | 1 | 3.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
5 | Gregor Hansch | 5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sébastien Poupard | 4 | 3.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | |
6 | Sandrine Mangeat | 3 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | Julien Di Nardo | 4 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julien Di Nardo | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vincent Baron | 7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Cédric Campagna | 7 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Cédric Campagna | 5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Julien Zelus | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yann Cerioni | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAUX | 25 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0.920 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Hansch | L | 2.2 | 16 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3.86 | 3.00 | 0.64 |
Luc Stadler | 3.1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | |
TOTAUX | 6.0 | 32 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6.00 | 4.67 | 2.00 |