Statistiques – Détail d’un match

STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES


  • Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
  • Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier

Stats au bâton


# PA AB R RBI H 2B 3B HR TB BB SO HBP SH SF SB CS SB% AVG OBP SLG
1 Luc Stadler 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 100.0 0 667 0
2 Jean-Paul Roth 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 100.0 0 0 0
3 Vincent Choné 3 2 3 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 100.0 1000 1000 1000
4 Cédric Campagna 3 3 3 3 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 667 667 1333
5 Frédéric Rousseau 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 667 0
6 Allan Simon 3 3 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 333 333 667
7 Xavier Pegny 3 3 1 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 667 667 1000
8 Yves Stadler 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 333 333 333
9 Romain Barbiche 3 3 0 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 667 667 667
TOTAUX 27 21 13 10 10 4 0 0 14 1 4 4 1 0 4 0 100.0 476 577 667

Stats en défense


# Pos Inn Ch PO A E DP Fld%
1 Luc Stadler 2 5.0 9 8 0 1 0 0.889
2 Jean-Paul Roth 6 5.0 1 0 1 0 0 1.000
3 Vincent Choné 1 5.0 2 1 1 0 0 1.000
4 Cédric Campagna 4 5.0 2 0 2 0 0 1.000
5 Frédéric Rousseau 9 5.0 0 0 0 0 0
6 Allan Simon 3 5.0 6 6 0 0 0 1.000
7 Xavier Pegny 5 5.0 1 0 1 0 0 1.000
8 Yves Stadler 7 5.0 0 0 0 0 0
9 Romain Barbiche 8 5.0 0 0 0 0 0
TOTAUX 21 15 5 1 0 0.952

Stats au lancer


  W/L IP BF H R ER BB SO HBP WP ERA ERA7 WHIP
Vincent Choné W 5.0 24 3 3 2 5 9 0 0 0.83 0.65 0.37
TOTAUX 5.0 24 3 3 2 5 9 0 0 3.60 2.80 1.60