Ancerville @ Bootleggers - Match 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Devils | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 9 |
Bootleggers | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17 | 8 | 2 |
Stats au bâton
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
# | PA | AB | R | RBI▾ | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Romain Barbiche | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 750 | 667 | |
6 | Jean-Paul Roth | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 1000 | |
7 | Luc Stadler | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 1000 | |
3 | Vincent Choné | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 750 | 500 |
1 | Sébastien Poupard | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
2 | Xavier Pegny | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 500 | 500 |
8 | Allan Simon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 667 | 0 |
9 | Yves Stadler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cédric Campagna | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
TOTAUX | 33 | 24 | 17 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 333 | 515 | 458 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Poupard | 1B | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
2 | Xavier Pegny | 3B | 4.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Vincent Choné | P | 4.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
C | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Cédric Campagna | 2B | 4.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
5 | Romain Barbiche | LF | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jean-Paul Roth | SS | 4.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
7 | Luc Stadler | C | 4.1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
P | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Allan Simon | CF | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Yves Stadler | RF | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 19 | 13 | 6 | 0 | 3 | 1.000 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Choné | W | 4.1 | 22 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4.15 | 3.23 | 1.62 |
Luc Stadler | 0.0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOTAUX | 4.1 | 27 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 14.54 | 11.31 | 2.77 |