Statistiques – Détail d’un match

STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES


  • Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
  • Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier

Stats au bâton


# PA AB R RBI H 2B 3B HR TB BB SO HBP SH SF SB CS SB% AVG OBP SLG
1 Jérôme Reymond 4 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 250 0
2 Gustavo Abreu-Russel 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 250 250 250
3 Umberto Giovagnini 4 3 1 0 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 667 750 1000
4 Cyril Delaitre 4 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 333 500 333
5 Gregor Hansch 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250
6 Gabriel Ledrich 4 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 500 0
7 Dominic Da Cruz 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.0 0 500 0
8 Rémy Mangeat 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mathieu Tanzi 3 3 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 667 667 667
TOTAUX 34 27 4 4 7 1 0 0 8 6 6 1 0 0 0 1 0.0 259 412 296

Stats en défense


# Pos Inn Ch PO A E DP Fld%
1 Jérôme Reymond 5 6.0 2 0 2 0 0 1.000
2 Gustavo Abreu-Russel 8 6.0 0 0 0 0 0
3 Umberto Giovagnini 6 6.0 9 5 4 0 0 1.000
4 Cyril Delaitre 3 6.0 10 9 0 1 0 0.900
5 Gregor Hansch 1 6.0 3 0 2 1 0 0.667
6 Gabriel Ledrich 9 2.0 1 1 0 0 0 1.000
Gabriel Ledrich 4 4.0 2 0 1 1 0 0.500
7 Dominic Da Cruz 7 6.0 1 1 0 0 0 1.000
8 Rémy Mangeat 2 6.0 2 2 0 0 0 1.000
9 Mathieu Tanzi 4 2.0 1 0 1 0 0 1.000
Mathieu Tanzi 9 4.0 0 0 0 0 0
TOTAUX 31 18 10 3 0 0.903

Stats au lancer


  W/L IP BF H R ER BB SO HBP WP ERA ERA7 WHIP
Gregor Hansch L 6.0 37 10 9 6 5 2 1 0 2.08 1.62 0.58
TOTAUX 6.0 37 10 9 6 5 2 1 0 9.00 7.00 2.50