Statistiques – Détail d’un match

STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES


  • Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
  • Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier

Stats au bâton


# PA AB R RBI H 2B 3B HR TB BB SO HBP SH SF SB CS SB% AVG OBP SLG
1 Jérôme Reymond 4 3 3 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 333 500 667
2 Gustavo Abreu-Russel 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Umberto Giovagnini 5 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 333 600 333
4 Cyril Delaitre 5 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200
5 Gregor Hansch 4 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 333 500 333
6 Gabriel Ledrich 4 4 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 100.0 750 750 750
7 Rémy Mangeat 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dominic Da Cruz 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333
9 Sébastien Courtois 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333
TOTAUX 35 30 8 7 9 1 0 0 10 4 1 0 0 1 1 1 50.0 300 371 333

Stats en défense


# Pos Inn Ch PO A E DP Fld%
1 Jérôme Reymond 6 7.0 8 2 6 0 0 1.000
2 Gustavo Abreu-Russel 8 7.0 2 2 0 0 0 1.000
3 Umberto Giovagnini 1 7.0 2 0 1 1 0 0.500
4 Cyril Delaitre 3 7.0 9 7 0 2 0 0.778
5 Gregor Hansch 5 7.0 3 2 1 0 0 1.000
6 Gabriel Ledrich 4 7.0 1 0 1 0 0 1.000
7 Rémy Mangeat 2 7.0 13 8 3 2 0 0.846
8 Dominic Da Cruz 7 7.0 0 0 0 0 0
9 Sébastien Courtois 9 7.0 0 0 0 0 0
TOTAUX 38 21 12 5 0 0.868

Stats au lancer


  W/L IP BF H R ER BB SO HBP WP ERA ERA7 WHIP
Umberto Giovagnini L 7.0 37 5 9 5 6 9 3 3 1.48 1.15 0.36
TOTAUX 7.0 37 5 9 5 6 9 3 3 6.43 5.00 1.57