Bootleggers @ Metz 2 - Match 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootleggers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
Cometz | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 15 | 13 | 3 |
Stats au bâton
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc Stadler | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 500 | 500 |
2 | Xavier Pegny | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 333 | 500 | 333 |
3 | Mickaël Tellier | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 333 | |
4 | Gabriel Ledrich | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 250 | 0 |
5 | Samih Laidi | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | |
Alain Armengol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Jean-Paul Roth | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
Romain Barbiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Benoît Evrard | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 500 | 667 | 500 |
8 | Yves Stadler | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Sébastien Poupard | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
9 | Jonathan Blies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Peiffer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAUX | 32 | 26 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 308 | 419 | 308 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luc Stadler | SS | 3.2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2B | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Xavier Pegny | 3B | 5.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Mickaël Tellier | C | 2.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
LF | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2B | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||
P | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||
4 | Gabriel Ledrich | P | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
SS | 2.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||
5 | Samih Laidi | CF | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alain Armengol | RF | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
6 | Jean-Paul Roth | 2B | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
Romain Barbiche | LF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Benoît Evrard | 1B | 5.2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Yves Stadler | RF | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sébastien Poupard | RF | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Jonathan Blies | LF | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Peiffer | C | 3.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
TOTAUX | 32 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0.906 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ledrich | L | 3.2 | 23 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17.18 | 13.36 | 3.55 |
Luc Stadler | 1.2 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 12.60 | 3.00 | |
Mickaël Tellier | 0.1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 21.00 | 9.00 | |
TOTAUX | 5.2 | 38 | 13 | 15 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17.47 | 13.59 | 3.71 |