STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérôme Reymond | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 400 | 250 | |
2 | Gustavo Abreu-Russel | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
3 | Cyril Delaitre | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 600 | 333 | |
4 | Umberto Giovagnini | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
5 | Florian Petit | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gabriel Ledrich | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 500 | 750 | 500 |
7 | Rémy Mangeat | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 667 | 750 | 667 |
8 | Dominic Da Cruz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 750 | 0 |
9 | Mathieu Tanzi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Courtois | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAUX | 40 | 30 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 233 | 410 | 233 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérôme Reymond | 6 | 7.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Gustavo Abreu-Russel | 8 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Cyril Delaitre | 3 | 7.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | Umberto Giovagnini | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | Florian Petit | 5 | 7.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | Gabriel Ledrich | 4 | 7.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | Rémy Mangeat | 2 | 7.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Dominic Da Cruz | 7 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | Mathieu Tanzi | 9 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Courtois | 9 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
TOTAUX | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umberto Giovagnini | W | 7.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
TOTAUX | 7.0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |