STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérôme Reymond | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 600 | |
2 | Gabriel Ledrich | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 400 | 400 | 400 |
3 | Cyril Delaitre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Choné | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Umberto Giovagnini | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 800 | 667 | |
5 | Gustavo Abreu-Russel | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 250 | 400 | 250 |
6 | Gregor Hansch | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | |
Luc Stadler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Dominic Da Cruz | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mathieu Tanzi | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 | 500 | |
9 | Sébastien Courtois | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
TOTAUX | 41 | 35 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 257 | 366 | 286 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérôme Reymond | 5 | 7.0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Gabriel Ledrich | 6 | 7.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Cyril Delaitre | 3 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Vincent Choné | 8 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
4 | Umberto Giovagnini | 1 | 7.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | Gustavo Abreu-Russel | 8 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gustavo Abreu-Russel | 4 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
6 | Gregor Hansch | 4 | 2.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.750 |
Gregor Hansch | 3 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Luc Stadler | 9 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
7 | Dominic Da Cruz | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mathieu Tanzi | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Tanzi | 3 | 4.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
9 | Sébastien Courtois | 2 | 7.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.833 |
TOTAUX | 35 | 21 | 12 | 2 | 2 | 0.943 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umberto Giovagnini | W | 7.0 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
TOTAUX | 7.0 | 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |