Bootleggers @ Ancerville - Match 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bootleggers | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 12 | 1 |
Red Devils | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 |
Stats au bâton
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS▾ | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sébastien Poupard | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 500 | 800 | 500 |
2 | Cédric Campagna | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 333 | 600 | 333 |
7 | Yves Stadler | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
1 | Xavier Pegny | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 500 | 600 | 500 |
4 | Mickaël Tellier | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 600 | 600 | 600 |
5 | Alain Armengol | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 600 | 333 | |
Luc Stadler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Maxime Rehlinger | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
8 | Jonathan Blies | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Samih Laidi | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 333 | 500 | 333 |
TOTAUX | 43 | 32 | 14 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 88.9 | 375 | 535 | 375 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier Pegny | 3B | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 |
2 | Cédric Campagna | 2B | 7.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
3 | Pascal Grenier | P | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Stadler | P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Mickaël Tellier | C | 7.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | Alain Armengol | 1B | 7.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
6 | Maxime Rehlinger | SS | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.800 |
7 | Yves Stadler | RF | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jonathan Blies | LF | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Samih Laidi | CF | 7.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 30 | 21 | 8 | 1 | 4 | 0.967 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Grenier | W | 6.0 | 34 | 14 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10.50 | 8.17 | 2.67 |
Luc Stadler | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
TOTAUX | 7.0 | 39 | 15 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9.00 | 7.00 | 2.71 |