Statistiques – Détail d’un match

STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES


  • Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
  • Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier

Stats au bâton


# PA AB R RBI H 2B 3B HR TB BB SO HBP SH SF SB CS SB% AVG OBP SLG
1 Florian Petit 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Jérôme Reymond 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gustavo Abreu-Russel 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100.0 0 0 0
3 Umberto Giovagnini 4 3 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 667 750 667
4 Cyril Delaitre 4 4 1 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 500 500 750
5 Gregor Hansch 4 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500
6 Mathieu Tanzi 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 500 750 500
7 Gabriel Ledrich 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 333 333 333
8 Rémy Mangeat 3 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 500 333 500
9 Dominic Da Cruz 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333
TOTAUX 34 28 6 6 10 1 0 0 11 2 0 2 1 1 1 0 100.0 357 424 393

Stats en défense


# Pos Inn Ch PO A E DP Fld%
1 Florian Petit 4 2.0 1 1 0 0 0 1.000
Jérôme Reymond 5 5.0 3 0 3 0 0 1.000
2 Gustavo Abreu-Russel 8 7.0 1 1 0 0 0 1.000
3 Umberto Giovagnini 1 7.0 2 0 2 0 0 1.000
4 Cyril Delaitre 3 7.0 7 7 0 0 0 1.000
5 Gregor Hansch 5 2.0 1 0 0 1 0 0.000
Gregor Hansch 4 5.0 4 3 1 0 0 1.000
6 Mathieu Tanzi 9 7.0 3 1 1 1 0 0.667
7 Gabriel Ledrich 6 7.0 6 3 3 0 0 1.000
8 Rémy Mangeat 2 7.0 4 4 0 0 0 1.000
9 Dominic Da Cruz 7 7.0 1 1 0 0 0 1.000
TOTAUX 33 21 10 2 0 0.939

Stats au lancer


  W/L IP BF H R ER BB SO HBP WP ERA ERA7 WHIP
Umberto Giovagnini L 7.0 37 13 11 9 2 3 0 1 2.67 2.08 0.49
TOTAUX 7.0 37 13 11 9 2 3 0 1 11.57 9.00 2.14