Statistiques – Détail d’un match

STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES


  • Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
  • Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier

Stats au bâton


# PA AB R RBI H 2B 3B HR TB BB SO HBP SH SF SB CS SB% AVG OBP SLG
1 Luc Stadler 5 2 4 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 100.0 500 800 500
2 Xavier Pegny 5 4 3 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 100.0 500 600 500
3 Benoît Evrard 4 3 2 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 100.0 667 750 1000
4 Mickaël Tellier 4 3 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 100.0 667 750 667
5 Alain Armengol 3 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000
Yves Stadler 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1000
6 Samih Laidi 4 3 2 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 100.0 1000 1000 1000
7 Maxime Rehlinger 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 100.0 333 333 333
8 Cédric Campagna 4 4 2 1 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 100.0 750 750 750
9 Jonathan Blies 4 4 3 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 100.0 1000 1000 1000
TOTAUX 38 29 20 11 21 1 0 0 22 6 5 2 1 0 14 0 100.0 724 784 759

Stats en défense


# Pos Inn Ch PO A E DP Fld%
1 Luc Stadler 1 5.0 4 0 4 0 1 1.000
2 Xavier Pegny 5 5.0 0 0 0 0 0
3 Benoît Evrard 3 5.0 2 2 0 0 0 1.000
4 Mickaël Tellier 2 5.0 10 6 1 3 1 0.700
5 Alain Armengol 7 3.0 0 0 0 0 0
Yves Stadler 7 2.0 1 1 0 0 0 1.000
6 Samih Laidi 8 5.0 3 1 1 1 0 0.667
7 Maxime Rehlinger 6 5.0 1 0 1 0 0 1.000
8 Cédric Campagna 4 5.0 4 4 0 0 1 1.000
9 Jonathan Blies 9 5.0 3 1 0 2 0 0.333
TOTAUX 28 15 7 6 3 0.786

Stats au lancer


  W/L IP BF H R ER BB SO HBP WP ERA ERA7 WHIP
Luc Stadler W 5.0 29 9 4 1 8 4 1 0 0.42 0.32 0.78
TOTAUX 5.0 29 9 4 1 8 4 1 0 1.80 1.40 3.40