Dijon @ Bootleggers - Match 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUC | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 3 |
Bootleggers | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | X | 9 | 12 | 3 |
Stats au bâton
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB%▾ | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rémy Mangeat | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 750 | 500 |
4 | Umberto Giovagnini | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 750 | 750 | 750 |
Gabriel Ledrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Jérôme Reymond | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 | 500 | |
5 | Olivier Cotin | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 | 1000 | |
Dominic Da Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Mathieu Tanzi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cyril Delaitre | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 333 | |
9 | Sébastien Courtois | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
3 | Gustavo Abreu-Russel | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
6 | Gregor Hansch | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 750 | 1000 | |
TOTAUX | 36 | 28 | 9 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 429 | 556 | 500 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérôme Reymond | 2B | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Gabriel Ledrich | 2B | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2 | Cyril Delaitre | 1B | 7.0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Gustavo Abreu-Russel | CF | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Umberto Giovagnini | SS | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 |
5 | Olivier Cotin | 3B | 5.0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.875 |
P | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||
6 | Gregor Hansch | P | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3B | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||
7 | Mathieu Tanzi | RF | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Dominic Da Cruz | RF | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
8 | Rémy Mangeat | C | 7.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | Sébastien Courtois | LF | 7.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 38 | 21 | 14 | 3 | 0 | 0.921 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Hansch | 5.0 | 26 | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.80 | 8.40 | 2.60 | |
Olivier Cotin | W | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
TOTAUX | 7.0 | 34 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.71 | 6.00 | 2.00 |