STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Cotin | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 800 | 750 | |
2 | Gustavo Abreu-Russel | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sébastien Courtois | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 667 | 800 | 667 |
4 | Umberto Giovagnini | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
5 | Cyril Delaitre | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 333 | |
6 | Gregor Hansch | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
Jérôme Reymond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||||
7 | Rémy Mangeat | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 1000 | |
8 | Dominic Da Cruz | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
9 | Gabriel Ledrich | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 667 | 500 | 1000 | |
TOTAUX | 39 | 29 | 16 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 483 | 590 | 552 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Cotin | 5 | 6.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Gustavo Abreu-Russel | 8 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Sébastien Courtois | 7 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Umberto Giovagnini | 1 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | Cyril Delaitre | 3 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.800 |
6 | Gregor Hansch | 4 | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jérôme Reymond | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
7 | Rémy Mangeat | 2 | 6.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Dominic Da Cruz | 9 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gabriel Ledrich | 6 | 6.0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.833 |
TOTAUX | 28 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0.929 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umberto Giovagnini | W | 6.0 | 28 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1.73 | 1.35 | 0.35 |
TOTAUX | 6.0 | 28 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7.50 | 5.83 | 1.50 |