STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérôme Reymond | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
2 | Olivier Cotin | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 600 | 333 | |
3 | Gustavo Abreu-Russel | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 400 | 400 | 600 |
4 | Umberto Giovagnini | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1000 | 1000 | 1250 |
5 | Gregor Hansch | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
6 | Sébastien Courtois | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 400 | 250 | |
7 | Gabriel Ledrich | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 400 | 250 | |
8 | Dominic Da Cruz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | |
9 | Cyril Delaitre | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
TOTAUX | 43 | 31 | 12 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 290 | 488 | 355 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jérôme Reymond | 4 | 6.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.750 |
2 | Olivier Cotin | 5 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Olivier Cotin | 1 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
3 | Gustavo Abreu-Russel | 8 | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | Umberto Giovagnini | 6 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
5 | Gregor Hansch | 1 | 3.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Gregor Hansch | 5 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
6 | Sébastien Courtois | 2 | 6.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.714 |
7 | Gabriel Ledrich | 9 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Dominic Da Cruz | 7 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
9 | Cyril Delaitre | 3 | 6.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 33 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0.788 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Hansch | L | 3.1 | 28 | 10 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.70 | 2.10 | 1.05 |
Olivier Cotin | 2.2 | 16 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.82 | 3.75 | 0.96 | |
TOTAUX | 6.0 | 44 | 17 | 20 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13.50 | 10.50 | 3.83 |