STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Cotin | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 750 | 667 | 750 | |
2 | Sébastien Courtois | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 833 | 1000 | |
3 | Gustavo Abreu-Russel | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 667 | 667 | 1000 |
4 | Umberto Giovagnini | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 250 | 167 | 250 | |
5 | Gregor Hansch | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 833 | 1250 | |
6 | Gabriel Ledrich | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyril Delaitre | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | ||
7 | Mathieu Tanzi | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 500 | 500 |
8 | Mickaël Tellier | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 667 | 500 | |
9 | Jérôme Reymond | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 500 | 500 |
Dominic Da Cruz | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
TOTAUX | 53 | 43 | 23 | 17 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 535 | 566 | 674 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Cotin | 2 | 7.0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Sébastien Courtois | 4 | 5.0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Sébastien Courtois | 6 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
3 | Gustavo Abreu-Russel | 8 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Umberto Giovagnini | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gregor Hansch | 3 | 4.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gregor Hansch | 5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
6 | Gabriel Ledrich | 6 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Cyril Delaitre | 3 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
7 | Mathieu Tanzi | 9 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Mickaël Tellier | 7 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Mickaël Tellier | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Jérôme Reymond | 5 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
Jérôme Reymond | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dominic Da Cruz | 7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAUX | 30 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0.967 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umberto Giovagnini | W | 7.0 | 32 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1.19 | 0.92 | 0.26 |
TOTAUX | 7.0 | 32 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 5.14 | 4.00 | 1.14 |