STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Ledrich | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 | 500 | |
2 | Florian Petit | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1000 | 1000 | 1000 |
3 | Umberto Giovagnini | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 600 | 600 | 800 |
4 | Jean-Paul Roth | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 500 | 800 | 1000 |
5 | Cédric Campagna | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 250 | 400 | 250 |
6 | Alain Armengol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
Benoît Evrard | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 667 | 0 | |
7 | Yves Stadler | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
8 | Maxime Rehlinger | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
9 | Allan Simon | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
Pascal Grenier | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | ||
TOTAUX | 41 | 27 | 12 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 444 | 615 | 519 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Ledrich | 2 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Florian Petit | 6 | 6.0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Umberto Giovagnini | 5 | 6.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | Jean-Paul Roth | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Jean-Paul Roth | 9 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Cédric Campagna | 4 | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
6 | Alain Armengol | 3 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Benoît Evrard | 3 | 4.0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.857 | |
7 | Yves Stadler | 7 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Maxime Rehlinger | 8 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | Allan Simon | 9 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Pascal Grenier | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
TOTAUX | 35 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0.943 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Stadler | 4.0 | 23 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.56 | 1.21 | 0.63 | |
Pascal Grenier | W | 2.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
TOTAUX | 6.0 | 31 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | 3.50 | 2.17 |