STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Cotin | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 333 | 250 | 333 | |
2 | Sébastien Courtois | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 | 500 | |
3 | Umberto Giovagnini | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 1250 | |
4 | Gustavo Abreu-Russel | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 750 | 750 | 750 |
5 | Cyril Delaitre | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
6 | Gabriel Ledrich | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 333 | 500 | 333 |
7 | Dominic Da Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 333 | |
8 | Gregor Hansch | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1000 | 1000 | 1333 |
9 | Mickaël Tellier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frédéric Behr | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
TOTAUX | 34 | 29 | 11 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 100.0 | 517 | 559 | 621 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Cotin | 5 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Sébastien Courtois | 4 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Umberto Giovagnini | 6 | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | Gustavo Abreu-Russel | 8 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cyril Delaitre | 3 | 5.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
6 | Gabriel Ledrich | 2 | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | Dominic Da Cruz | 7 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Gregor Hansch | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | Mickaël Tellier | 9 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Frédéric Behr | 9 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
TOTAUX | 21 | 15 | 6 | 0 | 2 | 1.000 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Hansch | W | 5.0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.42 | 0.32 | 0.32 |
TOTAUX | 5.0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.80 | 1.40 | 1.40 |