STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Cotin | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 750 | 750 | 1000 |
2 | Sébastien Courtois | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
3 | Umberto Giovagnini | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | |
4 | Frédéric Behr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyril Delaitre | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 1000 | ||
5 | Gustavo Abreu-Russel | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
6 | Rémy Mangeat | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 667 | 500 | |
7 | Gabriel Ledrich | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1000 | 1000 | 1000 |
8 | Gregor Hansch | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 333 | 500 | |
9 | Dominic Da Cruz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mickaël Tellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sébastien Poupard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAUX | 32 | 28 | 8 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 429 | 469 | 571 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Cotin | 5 | 7.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
2 | Sébastien Courtois | 4 | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.600 |
3 | Umberto Giovagnini | 6 | 7.0 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.909 |
4 | Frédéric Behr | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyril Delaitre | 3 | 6.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
5 | Gustavo Abreu-Russel | 8 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | Rémy Mangeat | 9 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | Gabriel Ledrich | 2 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
8 | Gregor Hansch | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | Dominic Da Cruz | 7 | 3.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
Mickaël Tellier | 7 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sébastien Poupard | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAUX | 37 | 21 | 12 | 4 | 4 | 0.892 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Hansch | W | 7.0 | 29 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0.59 | 0.46 | 0.30 |
TOTAUX | 7.0 | 29 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2.57 | 2.00 | 1.29 |