Colmar @ Bootleggers - Match 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hawks | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 |
Bootleggers | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 |
Stats au bâton
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Ledrich | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
2 | Cyril Delaitre | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3 | Cédric Campagna | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 333 | 0 |
4 | Benoît Evrard | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 750 | 500 |
5 | Jean-Paul Roth | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
6 | Yves Stadler | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
7 | Allan Simon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mickaël Tellier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luc Stadler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Pascal Grenier | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAUX | 32 | 25 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 200 | 355 | 200 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Ledrich | C | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | Cyril Delaitre | CF | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Cédric Campagna | 2B | 6.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.750 |
4 | Benoît Evrard | 3B | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
1B | 2.2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | ||
5 | Jean-Paul Roth | SS | 6.0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.889 |
6 | Yves Stadler | LF | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
7 | Allan Simon | RF | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mickaël Tellier | P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3B | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||
Luc Stadler | P | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Pascal Grenier | 1B | 3.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.750 |
P | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAUX | 33 | 18 | 11 | 4 | 2 | 0.879 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickaël Tellier | L | 0.1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 108.00 | 84.00 | 21.00 |
Pascal Grenier | 2.2 | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 5.25 | 2.63 | |
Jean-Paul Roth | 3.0 | 18 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 4.67 | 3.00 | |
TOTAUX | 6.0 | 42 | 8 | 12 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12.00 | 9.33 | 3.83 |