STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Poupard | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 750 | 1000 | |
2 | Jean-Paul Roth | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 333 | |
3 | Benoît Evrard | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
4 | Mathieu Tanzi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 333 | |
5 | Maxime Rehlinger | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 500 | 667 | 500 |
6 | Cédric Campagna | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 750 | |
7 | Vincent Choné | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
8 | Jonathan Blies | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1333 | |
9 | Eric Defeings | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romain Barbiche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAUX | 34 | 26 | 12 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 385 | 515 | 500 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Poupard | 4 | 4.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
2 | Jean-Paul Roth | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Jean-Paul Roth | 8 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
3 | Benoît Evrard | 3 | 4.1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.857 |
4 | Mathieu Tanzi | 2 | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 |
5 | Maxime Rehlinger | 5 | 4.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
7 | Vincent Choné | 8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Choné | 1 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
8 | Jonathan Blies | 7 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
9 | Eric Defeings | 9 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romain Barbiche | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAUX | 27 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0.741 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Paul Roth | L | 1.2 | 18 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10.80 | 8.40 | 1.60 |
Vincent Choné | 2.2 | 17 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2.89 | 2.25 | 0.86 | |
TOTAUX | 4.1 | 35 | 8 | 14 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18.69 | 14.54 | 3.69 |