Rouen@Argancy - Match 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huskies | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 20 | 18 | 4 |
Bootleggers | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 |
Stats au bâton
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Cotin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sébastien Courtois | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dominic Da Cruz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | |
4 | Umberto Giovagnini | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyril Delaitre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Frédéric Behr | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
6 | Gregor Hansch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
Jérôme Reymond | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | ||
7 | Rémy Mangeat | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 667 | |
8 | Vincent Choné | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 333 | 0 |
9 | Mathieu Tanzi | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
TOTAUX | 26 | 22 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 227 | 320 | 318 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Cotin | 2B | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
2 | Sébastien Courtois | SS | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Dominic Da Cruz | CF | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | Umberto Giovagnini | P | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3B | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||
5 | Frédéric Behr | 1B | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | Gregor Hansch | 3B | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Jérôme Reymond | RF | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3B | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Rémy Mangeat | C | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2B | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||
8 | Vincent Choné | RF | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Mathieu Tanzi | LF | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umberto Giovagnini | L | 3.2 | 29 | 12 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14.73 | 11.45 | 4.09 |
Vincent Choné | 1.1 | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 40.50 | 31.50 | 6.75 | |
TOTAUX | 5.0 | 42 | 18 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 21.60 | 16.80 | 4.80 |