STATS DE L’EQUIPE | CALENDRIER | LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
Stats au bâton
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Cotin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sébastien Courtois | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dominic Da Cruz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | |
4 | Umberto Giovagnini | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyril Delaitre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Frédéric Behr | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
6 | Gregor Hansch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
Jérôme Reymond | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | ||
7 | Rémy Mangeat | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 667 | |
8 | Vincent Choné | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 333 | 0 |
9 | Mathieu Tanzi | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
TOTAUX | 26 | 22 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 227 | 320 | 318 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier Cotin | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olivier Cotin | 2 | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2 | Sébastien Courtois | 6 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Dominic Da Cruz | 8 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
4 | Umberto Giovagnini | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Umberto Giovagnini | 5 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
5 | Frédéric Behr | 3 | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | Gregor Hansch | 5 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Jérôme Reymond | 9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jérôme Reymond | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Rémy Mangeat | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rémy Mangeat | 4 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
8 | Vincent Choné | 9 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Vincent Choné | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Mathieu Tanzi | 7 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
TOTAUX | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umberto Giovagnini | L | 3.2 | 29 | 12 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.95 | 3.07 | 1.10 |
Vincent Choné | 1.1 | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11.57 | 9.00 | 1.93 | |
TOTAUX | 5.0 | 42 | 18 | 20 | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | 21.60 | 16.80 | 4.80 |