Dieffenbach @ Bootleggers - Match 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirates | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 |
Bootleggers | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | 14 | 5 |
Stats au bâton
- Cliquez sur le nom du joueur pour le détail de ses matchs
- Cliquez sur les intitulés des colonnes pour trier
# | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | TB | BB | SO | HBP | SH | SF | SB | CS | SB% | AVG | OBP▾ | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Poupard | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1000 | 1000 | 1000 |
7 | Benoît Evrard | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Gregor Hansch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||||
8 | Romain Barbiche | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | Jean-Paul Roth | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 667 | 750 | 667 |
6 | Vincent Choné | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 750 | 750 | 750 |
3 | Cédric Campagna | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 333 | |
9 | Eric Defeings | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
4 | Jonathan Blies | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
5 | Mathieu Tanzi | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | |
TOTAUX | 33 | 23 | 15 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 609 | 719 | 609 |
Stats en défense
# | Pos | Inn | Ch | PO | A | E | DP | Fld% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Poupard | 3B | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RF | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||
2 | Jean-Paul Roth | 2B | 5.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
3 | Cédric Campagna | SS | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
4 | Jonathan Blies | CF | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mathieu Tanzi | C | 5.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.875 |
6 | Vincent Choné | P | 5.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.750 |
7 | Benoît Evrard | 1B | 5.0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.875 |
8 | Romain Barbiche | LF | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
9 | Eric Defeings | RF | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gregor Hansch | 3B | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
TOTAUX | 27 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0.815 |
Stats au lancer
W/L | IP | BF | H | R | ER | BB | SO | HBP | WP | ERA | ERA7 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Choné | W | 5.0 | 34 | 10 | 14 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14.40 | 11.20 | 3.60 |
TOTAUX | 5.0 | 34 | 10 | 14 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14.40 | 11.20 | 3.60 |